
Тролейбус №4 у Вінниці – це популярний маршрут громадського транспорту, який сполучає мікрорайон Вишенька з районом Меморіалу Визволення (П’ятничани/вулиця Київська). Цей напрямок є одним із базових для щоденних поїздок містян на роботу, навчання чи у справах, об’єднуючи ключові транспортні артерії міста. Він проходить через густонаселені спальні райони, студентські містечка та центральну частину Вінниці, забезпечуючи зручну пересадку на інші види транспорту. Маршрут особливо корисний для студентів, працівників підприємств та гостей міста, яким потрібно швидко дістатися до медичних закладів, ринків або автостанцій. Завдяки стабільним інтервалам руху, тролейбус №4 залишається надійним та зручним вибором для вінничан.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 4 |
| Місто | Вінниця |
| Перевізник/оператор | КП “Вінницька транспортна компанія” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Вишенька – Меморіал Визволення |
| Кінцева → початкова (B → A) | Меморіал Визволення – Вишенька |
| Орієнтовний час у дорозі | 35-40 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | близько 9.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 8-12 хв / 15-20 хв / 20-25 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:10 / 22:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 8.00 грн |
| Способи оплати | Муніципальна картка, банківська картка, NFC, QR-код |
| Дата актуалізації статті | 17 травня 2026 року |

Маршрут ‘Тролейбус №4’
Прямий напрямок A → B
У прямому напрямку маршрут стартує з мікрорайону Вишенька, рухаючись по вулиці Келецькій. Далі тролейбус проїжджає повз проспект Космонавтів та медичний університет, виїжджаючи на вулицю Пирогова. Після зупинки “Ринок Урожай” маршрут прямує через центральну частину міста до вулиці Київської. Кінцевою зупинкою є “Меморіал Визволення”. На ключових транспортних вузлах пасажири можуть легко пересісти на трамваї або міські автобуси.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Мікрорайон Вишенька | Початкова зупинка, пересадка на автобуси |
| 2 | вул. Келецька | Торгові центри, магазини |
| 3 | просп. Космонавтів | Популярна зона відпочинку |
| 4 | вул. 600-річчя | Перехрестя з інтенсивним рухом |
| 5 | Дачна | Житловий масив |
| 6 | Медичний університет | Студентське містечко ВНМУ |
| 7 | Ринок “Урожай” | Крупний транспортний вузол, ринок |
| 8 | вул. Театральна | Центр міста, пересадка на трамваї |
| 9 | Вулиця Київська | Виїзд у бік П’ятничан |
| 10 | Лікарня швидкої допомоги | Медичний заклад |
| 11 | Меморіал Визволення | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку тролейбус №4 починає рух від Меморіалу Визволення, спускаючись по вулиці Київській у бік центру. Проїхавши вулицю Театральну, він повертає на Пирогова і піднімається до ринку “Урожай”. Далі маршрут проходить повз Національний медичний університет і продовжує рух вулицею Келецькою. Кінцевою зупинкою є мікрорайон Вишенька, де транспорт розвертається для наступного рейсу.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Меморіал Визволення | Початкова зупинка |
| 2 | Лікарня швидкої допомоги | Медичний заклад |
| 3 | Вулиця Київська | Житлова забудова, магазини |
| 4 | вул. Театральна | Центр міста, пересадка на трамваї |
| 5 | Ринок “Урожай” | Крупний транспортний вузол, ринок |
| 6 | Медичний університет | Студентське містечко ВНМУ |
| 7 | Дачна | Житловий масив |
| 8 | вул. 600-річчя | Перехрестя з інтенсивним рухом |
| 9 | просп. Космонавтів | Популярна зона відпочинку |
| 10 | вул. Келецька | Торгові центри, магазини |
| 11 | Мікрорайон Вишенька | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| вул. Лугова | 06:10, 06:29, 06:39, 06:47, 06:57, 07:08, 07:19, 07:31, 07:55, 08:06, 08:17, 08:28, 08:39, 08:49, 09:00, 09:11, 09:24, 09:36, 09:58, 10:32, 10:54, 11:16, 11:27, 11:38, 11:53, 11:56, 12:11, 12:22, 12:34, 12:51, 13:08, 13:19, 13:30, 13:45, 14:03, 14:14, 14:26, 14:43, 15:00, 15:11, 15:22, 15:37, 15:55, 16:06, 16:35, 16:52, 17:03, 17:14, 17:31, 17:47, 18:10, 18:44, 19:12, 19:23, 19:50, 20:08, 20:24, 20:47, 21:04, 21:08, 21:21, 21:42, 22:00, 22:15, 22:37, 22:51 | 06:31, 06:46, 07:04, 07:18, 07:39, 07:58, 08:16, 08:34, 08:52, 09:06, 09:27, 09:46, 10:04, 10:40, 11:07, 11:39, 12:00, 12:19, 12:37, 12:55, 13:13, 13:27, 13:48, 14:07, 14:25, 14:43, 15:03, 15:25, 15:46, 16:34, 16:54, 17:37, 18:22, 18:42, 19:25, 20:30, 20:55, 22:42 |
| 1’вул. Степана Тимошенка | 06:11, 06:30, 06:40, 06:48, 06:58, 07:09, 07:20, 07:32, 07:56, 08:07, 08:18, 08:29, 08:40, 08:50, 09:01, 09:12, 09:25, 09:37, 09:59, 10:33, 10:55, 11:17, 11:28, 11:39, 11:54, 11:57, 12:12, 12:23, 12:35, 12:52, 13:09, 13:20, 13:31, 13:46, 14:04, 14:15, 14:27, 14:44, 15:01, 15:12, 15:23, 15:38, 15:56, 16:07, 16:36, 16:53, 17:04, 17:15, 17:32, 17:48, 18:11, 18:45, 19:13, 19:24, 19:51, 20:09, 20:25, 20:48, 21:05, 21:09, 21:22, 21:43, 22:01, 22:16, 22:38, 22:52 | 06:32, 06:47, 07:05, 07:19, 07:40, 07:59, 08:17, 08:35, 08:53, 09:07, 09:28, 09:47, 10:05, 10:41, 11:08, 11:40, 12:01, 12:20, 12:38, 12:56, 13:14, 13:28, 13:49, 14:08, 14:26, 14:44, 15:04, 15:26, 15:47, 16:35, 16:55, 17:38, 18:23, 18:43, 19:26, 20:31, 20:56, 22:43 |
| 3’Ринок "Мрія" | 06:13, 06:32, 06:42, 06:50, 07:00, 07:11, 07:22, 07:34, 07:58, 08:09, 08:20, 08:31, 08:42, 08:52, 09:03, 09:14, 09:27, 09:39, 10:01, 10:35, 10:57, 11:19, 11:30, 11:41, 11:56, 11:59, 12:14, 12:25, 12:37, 12:54, 13:11, 13:22, 13:33, 13:48, 14:06, 14:17, 14:29, 14:46, 15:03, 15:14, 15:25, 15:40, 15:58, 16:09, 16:38, 16:55, 17:06, 17:17, 17:34, 17:50, 18:13, 18:47, 19:15, 19:26, 19:53, 20:11, 20:27, 20:50, 21:07, 21:11, 21:24, 21:45, 22:03, 22:18, 22:40, 22:54 | 06:34, 06:49, 07:07, 07:21, 07:42, 08:01, 08:19, 08:37, 08:55, 09:09, 09:30, 09:49, 10:07, 10:43, 11:10, 11:42, 12:03, 12:22, 12:40, 12:58, 13:16, 13:30, 13:51, 14:10, 14:28, 14:46, 15:06, 15:28, 15:49, 16:37, 16:57, 17:40, 18:25, 18:45, 19:28, 20:33, 20:58, 22:45 |
| 4’Вінницький інструментальний завод | 06:14, 06:33, 06:43, 06:51, 07:01, 07:12, 07:23, 07:35, 07:59, 08:10, 08:21, 08:32, 08:43, 08:53, 09:04, 09:15, 09:28, 09:40, 10:02, 10:36, 10:58, 11:20, 11:31, 11:42, 11:57, 12:00, 12:15, 12:26, 12:38, 12:55, 13:12, 13:23, 13:34, 13:49, 14:07, 14:18, 14:30, 14:47, 15:04, 15:15, 15:26, 15:41, 15:59, 16:10, 16:39, 16:56, 17:07, 17:18, 17:35, 17:51, 18:14, 18:48, 19:16, 19:27, 19:54, 20:12, 20:28, 20:51, 21:08, 21:12, 21:25, 21:46, 22:04, 22:19, 22:41, 22:55 | 06:35, 06:50, 07:08, 07:22, 07:43, 08:02, 08:20, 08:38, 08:56, 09:10, 09:31, 09:50, 10:08, 10:44, 11:11, 11:43, 12:04, 12:23, 12:41, 12:59, 13:17, 13:31, 13:52, 14:11, 14:29, 14:47, 15:07, 15:29, 15:50, 16:38, 16:58, 17:41, 18:26, 18:46, 19:29, 20:34, 20:59, 22:46 |
| 6’вул. Промислова | 06:16, 06:35, 06:45, 06:53, 07:03, 07:14, 07:25, 07:37, 08:01, 08:12, 08:23, 08:34, 08:45, 08:55, 09:06, 09:17, 09:30, 09:42, 10:04, 10:38, 11:00, 11:22, 11:33, 11:44, 11:59, 12:02, 12:17, 12:28, 12:40, 12:57, 13:14, 13:25, 13:36, 13:51, 14:09, 14:20, 14:32, 14:49, 15:06, 15:17, 15:28, 15:43, 16:01, 16:12, 16:41, 16:58, 17:09, 17:20, 17:37, 17:53, 18:16, 18:50, 19:18, 19:29, 19:56, 20:14, 20:30, 20:53, 21:10, 21:14, 21:27, 21:48, 22:06, 22:21, 22:43, 22:57 | 06:37, 06:52, 07:10, 07:24, 07:45, 08:04, 08:22, 08:40, 08:58, 09:12, 09:33, 09:52, 10:10, 10:46, 11:13, 11:45, 12:06, 12:25, 12:43, 13:01, 13:19, 13:33, 13:54, 14:13, 14:31, 14:49, 15:09, 15:31, 15:52, 16:40, 17:00, 17:43, 18:28, 18:48, 19:31, 20:36, 21:01, 22:48 |
| 7’Залізничний переїзд (на вимогу) | 06:17, 06:36, 06:46, 06:54, 07:04, 07:15, 07:26, 07:38, 08:02, 08:13, 08:24, 08:35, 08:46, 08:56, 09:07, 09:18, 09:31, 09:43, 10:05, 10:39, 11:01, 11:23, 11:34, 11:45, 12:00, 12:03, 12:18, 12:29, 12:41, 12:58, 13:15, 13:26, 13:37, 13:52, 14:10, 14:21, 14:33, 14:50, 15:07, 15:18, 15:29, 15:44, 16:02, 16:13, 16:42, 16:59, 17:10, 17:21, 17:38, 17:54, 18:17, 18:51, 19:19, 19:30, 19:57, 20:15, 20:31, 20:54, 21:11, 21:15, 21:28, 21:49, 22:07, 22:22, 22:44, 22:58 | 06:38, 06:53, 07:11, 07:25, 07:46, 08:05, 08:23, 08:41, 08:59, 09:13, 09:34, 09:53, 10:11, 10:47, 11:14, 11:46, 12:07, 12:26, 12:44, 13:02, 13:20, 13:34, 13:55, 14:14, 14:32, 14:50, 15:10, 15:32, 15:53, 16:41, 17:01, 17:44, 18:29, 18:49, 19:32, 20:37, 21:02, 22:49 |
| 8’вул. Олега Антонова | 06:18, 06:37, 06:47, 06:55, 07:05, 07:16, 07:27, 07:39, 08:03, 08:14, 08:25, 08:36, 08:47, 08:57, 09:08, 09:19, 09:32, 09:44, 10:06, 10:40, 11:02, 11:24, 11:35, 11:46, 12:01, 12:04, 12:19, 12:30, 12:42, 12:59, 13:16, 13:27, 13:38, 13:53, 14:11, 14:22, 14:34, 14:51, 15:08, 15:19, 15:30, 15:45, 16:03, 16:14, 16:43, 17:00, 17:11, 17:22, 17:39, 17:55, 18:18, 18:52, 19:20, 19:31, 19:58, 20:16, 20:32, 20:55, 21:12, 21:16, 21:29, 21:50, 22:08, 22:23, 22:45, 22:59 | 06:39, 06:54, 07:12, 07:26, 07:47, 08:06, 08:24, 08:42, 09:00, 09:14, 09:35, 09:54, 10:12, 10:48, 11:15, 11:47, 12:08, 12:27, 12:45, 13:03, 13:21, 13:35, 13:56, 14:15, 14:33, 14:51, 15:11, 15:33, 15:54, 16:42, 17:02, 17:45, 18:30, 18:50, 19:33, 20:38, 21:03, 22:50 |
| 9’Вінницький авіаційний завод | 06:19, 06:38, 06:48, 06:56, 07:06, 07:17, 07:28, 07:40, 08:04, 08:15, 08:26, 08:37, 08:48, 08:58, 09:09, 09:20, 09:33, 09:45, 10:07, 10:41, 11:03, 11:25, 11:36, 11:47, 12:02, 12:05, 12:20, 12:31, 12:43, 13:00, 13:17, 13:28, 13:39, 13:54, 14:12, 14:23, 14:35, 14:52, 15:09, 15:20, 15:31, 15:46, 16:04, 16:15, 16:44, 17:01, 17:12, 17:23, 17:40, 17:56, 18:19, 18:53, 19:21, 19:32, 19:59, 20:17, 20:33, 20:56, 21:13, 21:17, 21:30, 21:51, 22:09, 22:24, 22:46, 23:00 | 06:40, 06:55, 07:13, 07:27, 07:48, 08:07, 08:25, 08:43, 09:01, 09:15, 09:36, 09:55, 10:13, 10:49, 11:16, 11:48, 12:09, 12:28, 12:46, 13:04, 13:22, 13:36, 13:57, 14:16, 14:34, 14:52, 15:12, 15:34, 15:55, 16:43, 17:03, 17:46, 18:31, 18:51, 19:34, 20:39, 21:04, 22:51 |
| 10’вул. Гетьмана Мазепи (Чехова) | 06:20, 06:39, 06:49, 06:57, 07:07, 07:18, 07:29, 07:41, 08:05, 08:16, 08:27, 08:38, 08:49, 08:59, 09:10, 09:21, 09:34, 09:46, 10:08, 10:42, 11:04, 11:26, 11:37, 11:48, 12:03, 12:06, 12:21, 12:32, 12:44, 13:01, 13:18, 13:29, 13:40, 13:55, 14:13, 14:24, 14:36, 14:53, 15:10, 15:21, 15:32, 15:47, 16:05, 16:16, 16:45, 17:02, 17:13, 17:24, 17:41, 17:57, 18:20, 18:54, 19:22, 19:33, 20:00, 20:18, 20:34, 20:57, 21:14, 21:18, 21:31, 21:52, 22:10, 22:25, 22:47, 23:01 | 06:41, 06:56, 07:14, 07:28, 07:49, 08:08, 08:26, 08:44, 09:02, 09:16, 09:37, 09:56, 10:14, 10:50, 11:17, 11:49, 12:10, 12:29, 12:47, 13:05, 13:23, 13:37, 13:58, 14:17, 14:35, 14:53, 15:13, 15:35, 15:56, 16:44, 17:04, 17:47, 18:32, 18:52, 19:35, 20:40, 21:05, 22:52 |
| 12’вул. Волошкова | 06:22, 06:41, 06:51, 06:59, 07:09, 07:20, 07:31, 07:43, 08:07, 08:18, 08:29, 08:40, 08:51, 09:01, 09:12, 09:23, 09:36, 09:48, 10:10, 10:44, 11:06, 11:28, 11:39, 11:50, 12:05, 12:08, 12:23, 12:34, 12:46, 13:03, 13:20, 13:31, 13:42, 13:57, 14:15, 14:26, 14:38, 14:55, 15:12, 15:23, 15:34, 15:49, 16:07, 16:18, 16:47, 17:04, 17:15, 17:26, 17:43, 17:59, 18:22, 18:56, 19:24, 19:35, 20:02, 20:20, 20:36, 20:59, 21:16, 21:20, 21:33, 21:54, 22:12, 22:27, 22:49, 23:03 | 06:43, 06:58, 07:16, 07:30, 07:51, 08:10, 08:28, 08:46, 09:04, 09:18, 09:39, 09:58, 10:16, 10:52, 11:19, 11:51, 12:12, 12:31, 12:49, 13:07, 13:25, 13:39, 14:00, 14:19, 14:37, 14:55, 15:15, 15:37, 15:58, 16:46, 17:06, 17:49, 18:34, 18:54, 19:37, 20:42, 21:07, 22:54 |
| 14’вул. Максима Шимка | 06:24, 06:43, 06:53, 07:01, 07:11, 07:22, 07:33, 07:45, 08:09, 08:20, 08:31, 08:42, 08:53, 09:03, 09:14, 09:25, 09:38, 09:50, 10:12, 10:46, 11:08, 11:30, 11:41, 11:52, 12:07, 12:10, 12:25, 12:36, 12:48, 13:05, 13:22, 13:33, 13:44, 13:59, 14:17, 14:28, 14:40, 14:57, 15:14, 15:25, 15:36, 15:51, 16:09, 16:20, 16:49, 17:06, 17:17, 17:28, 17:45, 18:01, 18:24, 18:58, 19:26, 19:37, 20:04, 20:22, 20:38, 21:01, 21:18, 21:22, 21:35, 21:56, 22:14, 22:29, 22:51, 23:05 | 06:45, 07:00, 07:18, 07:32, 07:53, 08:12, 08:30, 08:48, 09:06, 09:20, 09:41, 10:00, 10:18, 10:54, 11:21, 11:53, 12:14, 12:33, 12:51, 13:09, 13:27, 13:41, 14:02, 14:21, 14:39, 14:57, 15:17, 15:39, 16:00, 16:48, 17:08, 17:51, 18:36, 18:56, 19:39, 20:44, 21:09, 22:56 |
| 16’вул. Зої Ткаченко | 06:26, 06:45, 06:55, 07:03, 07:13, 07:24, 07:35, 07:47, 08:11, 08:22, 08:33, 08:44, 08:55, 09:05, 09:16, 09:27, 09:40, 09:52, 10:14, 10:48, 11:10, 11:32, 11:43, 11:54, 12:09, 12:12, 12:27, 12:38, 12:50, 13:07, 13:24, 13:35, 13:46, 14:01, 14:19, 14:30, 14:42, 14:59, 15:16, 15:27, 15:38, 15:53, 16:11, 16:22, 16:51, 17:08, 17:19, 17:30, 17:47, 18:03, 18:26, 19:00, 19:28, 19:39, 20:06, 20:24, 20:40, 21:03, 21:20, 21:24, 21:37, 21:58, 22:16, 22:31, 22:53, 23:07 | 06:47, 07:02, 07:20, 07:34, 07:55, 08:14, 08:32, 08:50, 09:08, 09:22, 09:43, 10:02, 10:20, 10:56, 11:23, 11:55, 12:16, 12:35, 12:53, 13:11, 13:29, 13:43, 14:04, 14:23, 14:41, 14:59, 15:19, 15:41, 16:02, 16:50, 17:10, 17:53, 18:38, 18:58, 19:41, 20:46, 21:11, 22:58 |
| 18’вул. Привокзальна | 06:28, 06:47, 06:57, 07:05, 07:15, 07:26, 07:37, 07:49, 08:13, 08:24, 08:35, 08:46, 08:57, 09:07, 09:18, 09:29, 09:42, 09:54, 10:16, 10:50, 11:12, 11:34, 11:45, 11:56, 12:11, 12:14, 12:29, 12:40, 12:52, 13:09, 13:26, 13:37, 13:48, 14:03, 14:21, 14:32, 14:44, 15:01, 15:18, 15:29, 15:40, 15:55, 16:13, 16:24, 16:53, 17:10, 17:21, 17:32, 17:49, 18:05, 18:28, 19:02, 19:30, 19:41, 20:08, 20:26, 20:42, 21:05, 21:22, 21:26, 21:39, 22:00, 22:18, 22:33, 22:55, 23:09 | 06:49, 07:04, 07:22, 07:36, 07:57, 08:16, 08:34, 08:52, 09:10, 09:24, 09:45, 10:04, 10:22, 10:58, 11:25, 11:57, 12:18, 12:37, 12:55, 13:13, 13:31, 13:45, 14:06, 14:25, 14:43, 15:01, 15:21, 15:43, 16:04, 16:52, 17:12, 17:55, 18:40, 19:00, 19:43, 20:48, 21:13, 23:00 |
| 20’вул. Олександра Довженка | 06:30, 06:49, 06:59, 07:07, 07:17, 07:28, 07:39, 07:51, 08:15, 08:26, 08:37, 08:48, 08:59, 09:09, 09:20, 09:31, 09:44, 09:56, 10:18, 10:52, 11:14, 11:36, 11:47, 11:58, 12:13, 12:16, 12:31, 12:42, 12:54, 13:11, 13:28, 13:39, 13:50, 14:05, 14:23, 14:34, 14:46, 15:03, 15:20, 15:31, 15:42, 15:57, 16:15, 16:26, 16:55, 17:12, 17:23, 17:34, 17:51, 18:07, 18:30, 19:04, 19:32, 19:43, 20:10, 20:28, 20:44, 21:07, 21:24, 21:28, 21:41, 22:02, 22:20, 22:35, 22:57, 23:11 | 06:51, 07:06, 07:24, 07:38, 07:59, 08:18, 08:36, 08:54, 09:12, 09:26, 09:47, 10:06, 10:24, 11:00, 11:27, 11:59, 12:20, 12:39, 12:57, 13:15, 13:33, 13:47, 14:08, 14:27, 14:45, 15:03, 15:23, 15:45, 16:06, 16:54, 17:14, 17:57, 18:42, 19:02, 19:45, 20:50, 21:15, 23:02 |
| 22’вул. Замостянська | 06:32, 06:51, 07:01, 07:09, 07:19, 07:30, 07:41, 07:53, 08:17, 08:28, 08:39, 08:50, 09:01, 09:11, 09:22, 09:33, 09:46, 09:58, 10:20, 10:54, 11:16, 11:38, 11:49, 12:00, 12:15, 12:18, 12:33, 12:44, 12:56, 13:13, 13:30, 13:41, 13:52, 14:07, 14:25, 14:36, 14:48, 15:05, 15:22, 15:33, 15:44, 15:59, 16:17, 16:28, 16:57, 17:14, 17:25, 17:36, 17:53, 18:09, 18:32, 19:06, 19:34, 19:45, 20:12, 20:30, 20:46, 21:09, 21:26, 21:30, 21:43, 22:04, 22:22, 22:37, 22:59, 23:13 | 06:53, 07:08, 07:26, 07:40, 08:01, 08:20, 08:38, 08:56, 09:14, 09:28, 09:49, 10:08, 10:26, 11:02, 11:29, 12:01, 12:22, 12:41, 12:59, 13:17, 13:35, 13:49, 14:10, 14:29, 14:47, 15:05, 15:25, 15:47, 16:08, 16:56, 17:16, 17:59, 18:44, 19:04, 19:47, 20:52, 21:17, 23:04 |
| 24’Музей Коцюбинського | 06:34, 06:53, 07:03, 07:11, 07:21, 07:32, 07:43, 07:55, 08:19, 08:30, 08:41, 08:52, 09:03, 09:13, 09:24, 09:35, 09:48, 10:00, 10:22, 10:56, 11:18, 11:40, 11:51, 12:02, 12:17, 12:20, 12:35, 12:46, 12:58, 13:15, 13:32, 13:43, 13:54, 14:09, 14:27, 14:38, 14:50, 15:07, 15:24, 15:35, 15:46, 16:01, 16:19, 16:30, 16:59, 17:16, 17:27, 17:38, 17:55, 18:11, 18:34, 19:08, 19:36, 19:47, 20:14, 20:32, 20:48, 21:11, 21:28, 21:32, 21:45, 22:06, 22:24, 22:39, 23:01, 23:15 | 06:55, 07:10, 07:28, 07:42, 08:03, 08:22, 08:40, 08:58, 09:16, 09:30, 09:51, 10:10, 10:28, 11:04, 11:31, 12:03, 12:24, 12:43, 13:01, 13:19, 13:37, 13:51, 14:12, 14:31, 14:49, 15:07, 15:27, 15:49, 16:10, 16:58, 17:18, 18:01, 18:46, 19:06, 19:49, 20:54, 21:19, 23:06 |
| 29’вул. Соборна | 06:39, 06:58, 07:08, 07:16, 07:26, 07:37, 07:48, 08:00, 08:24, 08:35, 08:46, 08:57, 09:08, 09:18, 09:29, 09:40, 09:53, 10:05, 10:27, 11:01, 11:23, 11:45, 11:56, 12:07, 12:22, 12:40, 12:51, 13:03, 13:20, 13:37, 13:48, 13:59, 14:14, 14:32, 14:43, 14:55, 15:12, 15:29, 15:40, 15:51, 16:06, 16:24, 17:04, 17:21, 17:32, 17:43, 18:00, 18:16, 18:39, 19:13, 19:40, 20:18, 20:36, 20:52, 21:15, 21:32, 21:49, 22:10, 22:28, 22:43 | 07:00, 07:15, 07:33, 07:47, 08:08, 08:27, 08:45, 09:03, 09:21, 09:35, 09:56, 10:15, 10:33, 11:09, 11:36, 12:08, 12:29, 12:48, 13:06, 13:24, 13:42, 13:56, 14:17, 14:36, 14:54, 15:12, 15:32, 15:54, 16:15, 17:03, 17:23, 18:06, 18:51, 19:11, 19:53, 20:58, 21:23 |
| 31’Майдан Незалежності | 05:59, 06:11, 06:41, 06:50, 07:00, 07:10, 07:18, 07:28, 07:39, 07:50, 08:02, 08:19, 08:26, 08:37, 08:48, 08:59, 09:10, 09:20, 09:31, 09:42, 09:55, 10:07, 10:29, 11:03, 11:25, 11:47, 11:58, 12:09, 12:24, 12:42, 12:53, 13:05, 13:22, 13:39, 13:50, 14:01, 14:16, 14:34, 14:45, 14:57, 15:14, 15:31, 15:42, 15:53, 16:08, 16:26, 17:06, 17:23, 17:34, 17:45, 18:02, 18:18, 18:41, 19:15, 19:42, 20:20, 20:38, 20:54, 21:17, 21:34, 21:51, 22:12, 22:30, 22:45 | 07:02, 07:17, 07:35, 07:49, 08:10, 08:29, 08:47, 09:05, 09:23, 09:37, 09:58, 10:17, 10:35, 11:11, 11:38, 12:10, 12:31, 12:50, 13:08, 13:26, 13:44, 13:58, 14:19, 14:38, 14:56, 15:14, 15:34, 15:56, 16:17, 17:05, 17:25, 18:08, 18:53, 19:13, 19:55, 21:00, 21:25 |
| 33’Майдан Небесної Сотні | 06:01, 06:13, 06:43, 06:52, 07:02, 07:12, 07:20, 07:30, 07:41, 07:52, 08:04, 08:21, 08:28, 08:39, 08:50, 09:01, 09:12, 09:22, 09:33, 09:44, 09:57, 10:09, 10:31, 11:05, 11:27, 11:49, 12:00, 12:11, 12:26, 12:44, 12:55, 13:07, 13:24, 13:41, 13:52, 14:03, 14:18, 14:36, 14:47, 14:59, 15:16, 15:33, 15:44, 15:55, 16:10, 16:28, 17:08, 17:25, 17:36, 17:47, 18:04, 18:20, 18:43, 19:17, 19:44, 20:22, 20:40, 20:56, 21:19, 21:36, 21:53, 22:14, 22:32, 22:47 | 06:29, 06:46, 07:04, 07:19, 07:37, 07:51, 08:12, 08:31, 08:49, 09:07, 09:25, 09:39, 10:00, 10:19, 10:37, 11:13, 11:40, 12:12, 12:33, 12:52, 13:10, 13:28, 13:46, 14:00, 14:21, 14:40, 14:58, 15:16, 15:36, 15:58, 16:19, 17:07, 17:27, 18:10, 18:55, 19:15, 19:57, 21:02, 21:27 |
| 36’вул. Отамановського Валентина | 06:04, 06:16, 06:46, 06:55, 07:05, 07:15, 07:23, 07:33, 07:44, 07:55, 08:07, 08:24, 08:31, 08:42, 08:53, 09:04, 09:15, 09:25, 09:36, 09:47, 10:00, 10:12, 10:34, 11:08, 11:30, 11:52, 12:03, 12:14, 12:29, 12:47, 12:58, 13:10, 13:27, 13:44, 13:55, 14:06, 14:21, 14:39, 14:50, 15:02, 15:19, 15:36, 15:47, 15:58, 16:13, 16:31, 17:11, 17:28, 17:39, 17:50, 18:07, 18:23, 18:46, 19:20, 19:47, 20:25, 20:43, 20:59, 21:22, 21:39, 21:56, 22:17, 22:35, 22:50 | 06:32, 06:49, 07:07, 07:22, 07:40, 07:54, 08:15, 08:34, 08:52, 09:10, 09:28, 09:42, 10:03, 10:22, 10:40, 11:16, 11:43, 12:15, 12:36, 12:55, 13:13, 13:31, 13:49, 14:03, 14:24, 14:43, 15:01, 15:19, 15:39, 16:01, 16:22, 17:10, 17:30, 18:13, 18:58, 19:18, 20:00, 21:05, 21:30 |
| 37’Лікарня ім. Пирогова | 06:05, 06:17, 06:47, 06:56, 07:06, 07:16, 07:24, 07:34, 07:45, 07:56, 08:08, 08:25, 08:32, 08:43, 08:54, 09:05, 09:16, 09:26, 09:37, 09:48, 10:01, 10:13, 10:35, 11:09, 11:31, 11:53, 12:04, 12:15, 12:30, 12:48, 12:59, 13:11, 13:28, 13:45, 13:56, 14:07, 14:22, 14:40, 14:51, 15:03, 15:20, 15:37, 15:48, 15:59, 16:14, 16:32, 17:12, 17:29, 17:40, 17:51, 18:08, 18:24, 18:47, 19:21, 19:48, 20:26, 20:44, 21:00, 21:23, 21:40, 21:57, 22:18, 22:36, 22:51 | 06:33, 06:50, 07:08, 07:23, 07:41, 07:55, 08:16, 08:35, 08:53, 09:11, 09:29, 09:43, 10:04, 10:23, 10:41, 11:17, 11:44, 12:16, 12:37, 12:56, 13:14, 13:32, 13:50, 14:04, 14:25, 14:44, 15:02, 15:20, 15:40, 16:02, 16:23, 17:11, 17:31, 18:14, 18:59, 19:19, 20:01, 21:06, 21:31 |
| 39’Медичний університет | 06:07, 06:19, 06:49, 06:58, 07:08, 07:18, 07:26, 07:36, 07:47, 07:58, 08:10, 08:27, 08:34, 08:45, 08:56, 09:07, 09:18, 09:28, 09:39, 09:50, 10:03, 10:15, 10:37, 11:11, 11:33, 11:55, 12:06, 12:17, 12:32, 12:50, 13:01, 13:13, 13:30, 13:47, 13:58, 14:09, 14:24, 14:42, 14:53, 15:05, 15:22, 15:39, 15:50, 16:01, 16:16, 16:34, 17:14, 17:31, 17:42, 17:53, 18:10, 18:26, 18:49, 19:23, 19:50, 20:28, 20:46, 21:02, 21:25, 21:42, 21:59, 22:20, 22:38, 22:53 | 06:35, 06:52, 07:10, 07:25, 07:43, 07:57, 08:18, 08:37, 08:55, 09:13, 09:31, 09:45, 10:06, 10:25, 10:43, 11:19, 11:46, 12:18, 12:39, 12:58, 13:16, 13:34, 13:52, 14:06, 14:27, 14:46, 15:04, 15:22, 15:42, 16:04, 16:25, 17:13, 17:33, 18:16, 19:01, 19:21, 20:03, 21:08, 21:33 |
