БлогТранспорт

Тролейбус 18 Вінниця

d86927c5-5c05-4613-b1b6-a722c572f997

Тролейбус №18 у Вінниці – це важливий транспортний напрямок, що з’єднує Залізничний вокзал із мікрорайоном Поділля та вулицею Юзвинською. Він забезпечує зручне сполучення між головним транспортним хабом міста та сучасними житловими масивами. Цей маршрут частково обслуговується інноваційними тролейбусами з автономним ходом (VinLine), що дозволяє курсувати на ділянках без традиційної контактної мережі. Напрямок є надзвичайно корисним для мешканців нових районів, студентів та гостей міста, яким потрібно швидко дістатися до центру чи вокзалу. Завдяки сучасному рухомому складу поїздка є комфортною, швидкою та безпечною.

Коротко про маршрут

Тип транспортуТролейбус
Номер маршруту18
МістоВінниця
Перевізник/операторКП “Вінницька транспортна компанія”
Початкова → кінцева (A → B)Залізничний вокзал → вул. Юзвинська
Кінцева → початкова (B → A)вул. Юзвинська → Залізничний вокзал
Орієнтовний час у дорозі40-45 хвилин
Довжина маршруту (км)близько 10.5 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15-20 хв / 30-40 хв / 25-45 хв
Перший/останній рейс (будні)06:10 / 22:15
Вартість проїзду/тариф8.00 грн
Способи оплатиМуніципальна картка, банківська картка, NFC, QR-код
Дата актуалізації статті17 травня 2026 року

Знімок екрана 2026-05-17 124413

Маршрут Тролейбус №18

Прямий напрямок A → B

Маршрут починається від площі Привокзальної біля Залізничного вокзалу, проходячи проспектом Коцюбинського через жваву частину Вінниці. Далі тролейбус прямує вулицею Пирогова, минаючи популярний ринок “Урожай” та Національний медичний університет. Після цього він повертає в бік мікрорайону Поділля, де використовує систему автономного ходу. Транспорт рухається сучасними вулицями Зодчих та Академіка Ющенка. Кінцевою зупинкою є вулиця Юзвинська, що робить маршрут безальтернативно зручним для жителів цього житлового масиву. По дорозі пасажири можуть зробити зручні пересадки на трамваї на зупинці “Площа Перемоги” або “Ринок Урожай”.

ЗупинкаКоментар
1Залізничний вокзалПочаткова, пересадка на потяги та приміські автобуси
2Музей Михайла КоцюбинськогоПоблизу проспекту Коцюбинського
3Площа ПеремогиПересадка на трамваї №1, 4, 6
4Вулиця Валентина ОтамановськогоЦентральна частина міста
5ТеатральнаПоблизу театру ім. Садовського
6Вулиця СоборнаГоловна вулиця міста
7Ринок “Урожай”Великий транспортний вузол, пересадка на трамваї та автобуси
8Медичний університетОрієнтир – ВНМУ ім. Пирогова
9Вулиця ЗодчихЗаїзд на мікрорайон Поділля (автономний хід)
10Вулиця Академіка ЮщенкаЖитловий масив Поділля
11Вулиця ЮзвинськаКінцева зупинка

Зворотній напрямок B → A

Зворотній шлях починається від вулиці Юзвинської і пролягає через мікрорайон Поділля до виїзду на вулицю Пирогова. Тролейбус знову підключається до контактної мережі та рухається у напрямку центру міста. Пасажири можуть легко дістатися до центрального міського парку, Соборної та проспекту Коцюбинського. Маршрут охоплює ключові торгові, ділові центри Вінниці та заклади освіти. Завершується поїздка на площі біля Залізничного вокзалу, що ідеально підходить для тих, хто планує міжміські поїздки або зустрічає гостей. Графік руху розрахований так, щоб забезпечити зручний доїзд пасажирів до залізничних кас та платформ.

ЗупинкаКоментар
1Вулиця ЮзвинськаПочаткова зупинка зворотного напрямку
2Вулиця Академіка ЮщенкаМікрорайон Поділля
3Вулиця ЗодчихВиїзд з Поділля
4Медичний університетВулиця Пирогова
5Ринок “Урожай”Пересадка на всі види міського транспорту
6Вулиця СоборнаІсторичний центр міста
7ТеатральнаСквер та театр
8Вулиця Валентина ОтамановськогоПересадочний вузол
9Площа ПеремогиБудинок офіцерів, пересадка на трамваї
10Музей Михайла КоцюбинськогоПроспект Коцюбинського
11Залізничний вокзалКінцева зупинка

Розклад та інтервали

Тролейбус №18 має стабільний графік, проте інтервали залежать від часу доби та використання машин з автономним ходом.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Залізничний вокзал06:34, 07:07, 07:35, 08:15, 08:54, 09:22, 10:40, 11:17, 11:54, 12:55, 13:34, 14:10, 15:15, 15:49, 16:25, 17:00, 17:30, 18:08, 18:40, 19:27, 20:32, 21:07, 22:33, 23:0508:15, 10:30, 13:30, 15:47, 18:02, 20:17
3’вул. Євгенія Пікуса06:36, 07:10, 07:38, 08:18, 08:57, 09:25, 10:43, 11:20, 11:57, 12:58, 13:37, 14:13, 15:18, 15:52, 16:28, 17:03, 17:33, 18:11, 18:43, 19:30, 20:35, 21:10, 22:36, 23:0808:18, 10:33, 13:33, 15:50, 18:05, 20:20
5’Центральний ринок06:38, 07:12, 07:40, 08:20, 08:59, 09:27, 10:45, 11:22, 11:59, 13:00, 13:39, 14:15, 15:20, 15:54, 16:30, 17:05, 17:35, 18:13, 18:45, 19:32, 20:37, 21:12, 22:38, 23:1008:20, 10:35, 13:35, 15:52, 18:07, 20:22
7’Пл. Перемоги06:40, 07:14, 07:42, 08:22, 09:01, 09:29, 10:47, 11:24, 12:01, 13:02, 13:41, 14:17, 15:22, 15:56, 16:32, 17:07, 17:37, 18:15, 18:47, 19:34, 20:39, 21:14, 22:40, 23:1208:22, 10:37, 13:37, 15:54, 18:09, 20:24
9’Музей М. М. Коцюбинського06:42, 07:16, 07:44, 08:24, 09:03, 09:31, 10:49, 11:26, 12:03, 13:04, 13:43, 14:19, 15:24, 15:58, 16:34, 17:09, 17:39, 18:17, 18:49, 19:36, 20:41, 21:16, 23:1408:24, 10:39, 13:39, 15:56, 18:11, 20:26
14’вул. Соборна06:46, 07:21, 07:49, 08:29, 09:08, 09:36, 10:54, 11:31, 12:08, 13:09, 13:48, 14:24, 15:29, 16:03, 16:39, 17:14, 17:44, 18:22, 18:54, 19:41, 20:46, 21:2108:29, 10:44, 13:44, 16:01, 18:16, 20:31
16’Майдан Незалежності06:48, 07:23, 07:51, 08:31, 09:10, 09:38, 10:56, 11:33, 12:10, 13:11, 13:50, 14:26, 15:31, 16:05, 16:41, 17:16, 17:46, 18:24, 18:56, 19:43, 20:48, 21:2308:31, 10:46, 13:46, 16:03, 18:18, 20:33
18’Майдан Небесної Сотні05:48, 06:14, 06:50, 07:25, 07:53, 08:33, 09:12, 09:40, 10:58, 11:35, 12:12, 13:13, 13:52, 14:28, 15:33, 16:07, 16:43, 17:18, 17:48, 18:26, 18:58, 19:45, 20:50, 21:2508:33, 10:48, 13:48, 16:05, 18:20, 20:35
21’вул. Валентина Отамановського05:51, 06:17, 06:53, 07:28, 07:56, 08:36, 09:15, 09:43, 11:01, 11:38, 12:15, 13:16, 13:55, 14:31, 15:36, 16:10, 16:46, 17:21, 17:51, 18:29, 19:01, 19:48, 20:53, 21:2808:36, 10:51, 13:51, 16:08, 18:23, 20:38
22’Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. Пирогова05:52, 06:18, 06:54, 07:29, 07:57, 08:37, 09:16, 09:44, 11:02, 11:39, 12:16, 13:17, 13:56, 14:32, 15:37, 16:11, 16:47, 17:22, 17:52, 18:30, 19:02, 19:49, 20:54, 21:2908:37, 10:52, 13:52, 16:09, 18:24, 20:39
25’Ринок "Урожай"05:54, 06:20, 06:56, 07:32, 08:00, 08:40, 09:19, 09:47, 11:05, 11:42, 12:19, 13:20, 13:59, 14:35, 15:40, 16:14, 16:50, 17:25, 17:55, 18:33, 19:05, 19:52, 20:57, 21:3208:40, 10:55, 13:55, 16:12, 18:27, 20:42
26’вул. Академіка Заболотного05:55, 06:21, 06:57, 07:33, 08:01, 08:41, 09:20, 09:48, 11:06, 11:43, 12:20, 13:21, 14:00, 14:36, 15:41, 16:15, 16:51, 17:26, 17:56, 18:34, 19:06, 19:53, 20:58, 21:3308:41, 10:56, 13:56, 16:13, 18:28, 20:43
27’вул. Дачна05:56, 06:22, 06:58, 07:34, 08:02, 08:42, 09:21, 09:49, 11:07, 11:44, 12:21, 13:22, 14:01, 14:37, 15:42, 16:16, 16:52, 17:27, 17:57, 18:35, 19:07, 19:54, 20:59, 21:3408:42, 10:57, 13:57, 16:14, 18:29, 20:44
30’вул. Зодчих05:59, 06:25, 07:01, 07:37, 08:05, 08:45, 09:24, 09:52, 11:10, 11:47, 12:24, 13:25, 14:04, 14:40, 15:45, 16:19, 16:55, 17:30, 18:00, 18:38, 19:10, 19:57, 21:02, 21:3708:45, 11:00, 14:00, 16:17, 18:32, 20:47
32’Електромережа (Храм Стрітення Господнього)06:01, 06:27, 07:03, 07:39, 08:07, 08:47, 09:26, 09:54, 11:12, 11:49, 12:26, 13:27, 14:06, 14:42, 15:47, 16:21, 16:57, 17:32, 18:02, 18:40, 19:12, 19:59, 21:04, 21:3908:47, 11:02, 14:02, 16:19, 18:34, 20:49
33’Вінницькі МЕМ06:02, 06:28, 07:04, 07:40, 08:08, 08:48, 09:27, 09:55, 11:13, 11:50, 12:27, 13:28, 14:07, 14:43, 15:48, 16:22, 16:58, 17:33, 18:03, 18:41, 19:13, 20:00, 21:05, 21:4008:48, 11:03, 14:03, 16:20, 18:35, 20:50
34’Ботанічний сад06:03, 06:29, 07:05, 07:41, 08:09, 08:49, 09:28, 09:56, 11:14, 11:51, 12:28, 13:29, 14:08, 14:44, 15:49, 16:23, 16:59, 17:34, 18:04, 18:42, 19:14, 20:01, 21:06, 21:4108:49, 11:04, 14:04, 16:21, 18:36, 20:51
35’Гніванське шосе06:04, 06:30, 07:06, 07:42, 08:10, 08:50, 09:29, 09:57, 11:15, 11:52, 12:29, 13:30, 14:09, 14:45, 15:50, 16:24, 17:00, 17:35, 18:05, 18:43, 19:15, 20:02, 21:07, 21:4208:50, 11:05, 14:05, 16:22, 18:37, 20:52
38’Вінницький національний аграрний університет06:07, 06:33, 07:09, 07:45, 08:13, 08:53, 09:32, 10:00, 11:18, 11:55, 12:32, 13:33, 14:12, 14:48, 15:53, 16:27, 17:03, 17:38, 18:08, 18:46, 19:18, 20:05, 21:10, 21:4508:53, 11:08, 14:08, 16:25, 18:40, 20:55
39’Котеджне містечко "Хуторок"06:08, 06:34, 07:10, 07:46, 08:14, 08:54, 09:33, 10:01, 11:19, 11:56, 12:33, 13:34, 14:13, 14:49, 15:54, 16:28, 17:04, 17:39, 18:09, 18:47, 19:19, 20:06, 21:11, 21:4608:54, 11:09, 14:09, 16:26, 18:41, 20:56
41’вул. Андріївська06:10, 06:36, 07:12, 07:48, 08:16, 08:56, 09:35, 10:03, 11:21, 11:58, 12:35, 13:36, 14:15, 14:51, 15:56, 16:30, 17:06, 17:41, 18:11, 18:49, 19:21, 20:08, 21:12, 21:4808:56, 11:11, 14:11, 16:28, 18:43, 20:57
43’пров. Парковий06:12, 06:38, 07:14, 07:50, 08:18, 08:58, 09:37, 10:05, 11:23, 12:00, 12:37, 13:38, 14:17, 14:53, 15:58, 16:32, 17:08, 17:43, 18:13, 18:51, 19:23, 20:10, 21:13, 21:5008:58, 11:13, 14:13, 16:30, 18:45, 20:58
45’пров. Зоряний06:14, 06:40, 07:16, 07:52, 08:20, 09:00, 09:39, 10:07, 11:25, 12:02, 12:39, 13:40, 14:19, 14:55, 16:00, 16:34, 17:10, 17:45, 18:15, 18:53, 19:25, 20:12, 21:15, 21:5209:00, 11:15, 14:15, 16:32, 18:47, 21:00
47’пров. Мирний06:16, 06:42, 07:18, 07:54, 08:22, 09:02, 09:41, 10:09, 11:27, 12:04, 12:41, 13:42, 14:21, 14:57, 16:02, 16:36, 17:12, 17:47, 18:17, 18:55, 19:27, 20:14, 21:17, 21:5409:02, 11:17, 14:17, 16:34, 18:49, 21:02
49’пров. Малиновий06:18, 06:44, 07:20, 07:56, 08:24, 09:04, 09:43, 10:11, 11:29, 12:06, 12:43, 13:44, 14:23, 14:59, 16:04, 16:38, 17:14, 17:49, 18:19, 18:57, 19:29, 20:16, 21:19, 21:5609:04, 11:19, 14:19, 16:36, 18:51, 21:04
51’вул. Святошинська06:20, 06:46, 07:22, 07:58, 08:26, 09:06, 09:45, 10:13, 11:31, 12:08, 12:45, 13:46, 14:25, 15:01, 16:06, 16:40, 17:16, 17:51, 18:21, 18:59, 19:31, 20:18, 21:21, 21:5809:06, 11:21, 14:21, 16:38, 18:53, 21:06
53’вул. Оксамитова06:22, 06:48, 07:24, 08:00, 08:28, 09:08, 09:47, 10:15, 11:33, 12:10, 12:47, 13:48, 14:27, 15:03, 16:08, 16:42, 17:18, 17:53, 18:23, 19:01, 19:33, 20:20, 21:23, 22:0009:08, 11:23, 14:23, 16:40, 18:55, 21:08
55’вул. Джерельна06:24, 06:50, 07:26, 08:02, 08:30, 09:10, 09:49, 10:17, 11:35, 12:12, 12:49, 13:50, 14:29, 15:05, 16:10, 16:44, 17:20, 17:55, 18:25, 19:03, 19:35, 20:22, 21:25, 22:0209:10, 11:25, 14:25, 16:42, 18:57, 21:10
58’100-річчя Вінницького трамвая06:27, 06:53, 07:29, 08:05, 08:33, 09:13, 09:52, 10:20, 11:38, 12:15, 12:52, 13:53, 14:32, 15:08, 16:13, 16:47, 17:23, 17:58, 18:28, 19:06, 19:38, 20:25, 21:28, 22:0509:13, 11:28, 14:28, 16:45, 19:00, 21:13
60’9-й мікрорайон06:29, 06:55, 07:31, 08:07, 08:35, 09:15, 09:54, 10:22, 11:40, 12:17, 12:54, 13:55, 14:34, 15:10, 16:15, 16:49, 17:25, 18:00, 18:30, 19:08, 19:40, 20:27, 21:30, 22:0709:15, 11:30, 14:30, 16:47, 19:02, 21:15
63’вул. Миколи Ващука07:34, 08:10, 08:38, 09:18, 09:57, 10:25, 11:43, 12:20, 12:57, 13:58, 14:37, 15:13, 16:18, 16:52, 17:28, 18:03, 18:33, 19:11, 19:43, 20:30, 21:33, 22:1009:18, 11:33, 14:33, 16:50, 19:05, 21:18

Увага: Точний розклад та інтервали можуть відхилятися від заявлених через затори на вулиці Пирогова, відключення електроенергії або дорожні роботи. Плануйте свої поїздки з невеликим запасом часу.

Вартість проїзду та оплата

Громадський транспорт Вінниці працює за безготівковою системою оплати. Вартість проїзду в тролейбусі №18 становить 8.00 грн за одну поїздку.

  • Муніципальна картка вінничанина: Основний і найвигідніший спосіб оплати (дозволяє безоплатну пересадку протягом 30 хвилин).
  • Банківська картка: Приймаються картки з PayPass та пристрої з NFC (смартфони, смарт-годинники).
  • QR-код: Оплата через додаток Privat24 шляхом сканування наліпок у салоні.
  • Готівка: Оплата готівкою у вінницьких тролейбусах не приймається.
  • Пільги: Пенсіонери за віком та інші пільгові категорії громадян міста мають право на безкоштовний проїзд за наявності пільгової Муніципальної картки.

FAQ

До котрої години ходить тролейбус №18?

Останні рейси з кінцевих зупинок зазвичай відправляються о 21:45 – 22:15 у будні дні. У вихідні рух може завершуватися трохи раніше. Рекомендується перевіряти розклад у вечірній час на інформаційних табло.

Який інтервал у пікові години?

У ранковий та вечірній час пік (з 7:00 до 9:30 та з 16:00 до 18:30) інтервал руху становить орієнтовно 15-25 хвилин.

Скільки часу їхати від вокзалу до Юзвинської?

Середній час у дорозі від Залізничного вокзалу до вулиці Юзвинської становить 40-45 хвилин за умови нормального трафіку. В години пік цей час може збільшуватися через затори на вулиці Пирогова.

Скільки коштує проїзд?

Стандартна вартість разової поїздки становить 8.00 гривень. При оплаті Муніципальною карткою діє правило безкоштовної пересадки протягом півгодини.

Як оплатити проїзд?

Оплата здійснюється виключно в безготівковій формі: Муніципальною карткою вінничанина, банківською карткою, пристроєм з NFC через валідатор, або шляхом сканування QR-коду через додаток Приват24.

Чи працює маршрут у вихідні дні?

Так, тролейбус №18 працює у вихідні та святкові дні, але з більшими інтервалами руху (в середньому кожні 25-45 хвилин).

Чи проходить цей тролейбус через ринок Урожай?

Так, маршрут проходить через транспортний вузол біля ринку “Урожай” в обох напрямках, де можна зробити зручні пересадки на інші тролейбуси, трамваї чи муніципальні автобуси.

Схожі новини
БлогТранспорт

Тролейбус 22 Вінниця

БлогТранспорт

Тролейбус 20 Вінниця

БлогТранспорт

Тролейбус 19 Вінниця

БлогТранспорт

Тролейбус 17 Вінниця

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *