БлогТранспорт

Автобус 1 Вінниця

95d1ce2d-0b2b-4a50-8dfc-5e05a8871301

Муніципальний автобус №1 у Вінниці з’єднує район Старого міста (Педучилище) із Залізничним вокзалом. Це важлива транспортна артерія, яка забезпечує сполучення між навчальними та медичними закладами Старого міста, житловими масивами та головним транспортним хабом Вінниці. Маршрут є особливо зручним для студентів, пасажирів приміських поїздів та місцевих мешканців. Обслуговується комфортними муніципальними автобусами великої місткості.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуМуніципальний автобус
Номер маршруту1
МістоВінниця
Перевізник/операторКП «Вінницька транспортна компанія»
Початкова → кінцева (A → B)Педучилище → Залізничний вокзал
Кінцева → початкова (B → A)Залізничний вокзал → Педучилище
Орієнтовний час у дорозі25–30 хвилин
Довжина маршруту (км)~ 7,0 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)~ 35 хвилин (будні) / 35–38 хвилин (вихідні)
Перший/останній рейс (будні)Від Педучилища: 06:20 – 21:45

Від Вокзалу: 06:49 – 21:33

Вартість проїзду/тариф15 грн
Способи оплатиМуніципальна картка вінничанина, безконтактна банківська картка (NFC), QR-код (Приват24)
Дата актуалізації статтіКвітень 2026

Знімок екрана 2026-04-14 121413

Маршрут “Автобус №1”

Прямий напрямок A → B (Педучилище → Залізничний вокзал)

Маршрут бере початок у глибині Старого міста біля Педучилища. Далі автобус рухається ключовими вулицями району, повз 3-ю міську лікарню та житлові квартали. Подолавши Староміський міст, транспорт виїжджає в напрямку Замостя. Кінцевою зупинкою є Залізничний вокзал, що дозволяє пасажирам швидко пересісти на поїзди, приміські автобуси або інший міський електротранспорт (трамваї та тролейбуси).

ЗупинкаКоментар
1ПедучилищеПочаткова. Навчальні корпуси, гуртожитки
2вул. Василя Кричевського (колишня Ушакова)Житловий масив
33-я міська лікарняМедичний заклад
4вул. Синьоводська (колишня Маяковського)Перехрестя вулиць
5Площа Царина (8-го Березня)Ключовий транспортний вузол Старого міста
6вул. Костя ШироцькогоРайон зі змішаною забудовою
7Цегельний заводОрієнтир для місцевих мешканців
8вул. ЗамковаВиїзд до Староміського мосту
9вул. Євгена ПікусаПоруч із Центральним ринком та ТЦ
10Залізничний вокзалКінцева. Пересадка на поїзди, трамваї №1, 4, 6 та тролейбуси

Зворотній напрямок B → A (Залізничний вокзал → Педучилище)

У зворотному напрямку автобус відправляється від площі Привокзальної і прямує до Староміського мосту. Проїхавши міст, маршрут знову заглиблюється у вузькі вулички Старого міста, проїжджаючи площу Царина та 3-ю міську лікарню. Завершується рейс біля Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (Педучилища), що ідеально підходить для студентів, які повертаються на навчання від вокзалу.

ЗупинкаКоментар
1Залізничний вокзалПочаткова. Залізничний вузол, Привокзальна площа
2вул. Євгена ПікусаПоруч ТЦ, магазини та ринок
3вул. ЗамковаСтароміський міст
4Цегельний завод
5вул. Костя Широцького
6Площа Царина (8-го Березня)Вузол Старого міста
7вул. Синьоводська
83-я міська лікарняМедичний заклад
9вул. Василя КричевськогоЖитлова забудова
10ПедучилищеКінцева

Розклад та інтервали

Муніципальний автобус №1 має стабільний розклад, який намагаються чітко витримувати, зважаючи на потреби пасажирів дістатися на роботу чи навчання.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Педучилище06:20, 06:32, 07:18, 07:33, 08:22, 08:43, 09:27, 10:33, 11:17, 11:38, 12:26, 12:43, 13:31, 13:48, 14:36, 14:58, 15:40, 16:04, 16:43, 17:09, 17:48, 18:14, 18:53, 20:02, 20:45, 21:05, 21:45, 22:0008:02, 08:18, 09:07, 09:23, 10:12, 11:13, 12:02, 12:18, 13:07, 13:23, 14:12, 14:28, 15:16, 15:33, 16:21, 17:26, 18:30, 20:15, 21:15
2’вул. Василя Кричевського (Ушакова)06:22, 06:34, 07:20, 07:35, 08:24, 08:45, 09:29, 10:35, 11:19, 11:40, 12:28, 12:45, 13:33, 13:50, 14:38, 15:00, 15:42, 16:06, 16:45, 17:11, 17:50, 18:16, 18:55, 20:04, 20:47, 21:07, 21:47, 22:0208:04, 08:20, 09:09, 09:25, 10:14, 11:15, 12:04, 12:20, 13:09, 13:25, 14:14, 14:30, 15:18, 15:35, 16:23, 17:28, 18:32, 20:17, 21:17
3’3-я міська лікарня06:23, 06:35, 07:21, 07:36, 08:25, 08:46, 09:30, 10:36, 11:20, 11:41, 12:29, 12:46, 13:34, 13:51, 14:39, 15:01, 15:43, 16:07, 16:46, 17:12, 17:51, 18:17, 18:56, 20:05, 20:48, 21:08, 21:48, 22:0308:05, 08:21, 09:10, 09:26, 10:15, 11:16, 12:05, 12:21, 13:10, 13:26, 14:15, 14:31, 15:19, 15:36, 16:24, 17:29, 18:33, 20:18, 21:18
4’вул. Синьоводська06:24, 06:36, 07:22, 07:37, 08:26, 08:47, 09:31, 10:37, 11:21, 11:42, 12:30, 12:47, 13:35, 13:52, 14:40, 15:02, 15:44, 16:08, 16:47, 17:13, 17:52, 18:18, 18:57, 20:06, 20:49, 21:09, 21:49, 22:0408:06, 08:22, 09:11, 09:27, 10:16, 11:17, 12:06, 12:22, 13:11, 13:27, 14:16, 14:32, 15:20, 15:37, 16:25, 17:30, 18:34, 20:19, 21:19
6’Площа Царина (8-го Березня)06:26, 06:38, 07:24, 07:39, 08:28, 08:49, 09:33, 10:39, 11:23, 11:44, 12:32, 12:49, 13:37, 13:54, 14:42, 15:04, 15:46, 16:10, 16:49, 17:15, 17:54, 18:20, 18:59, 20:08, 20:51, 21:11, 21:51, 22:0608:08, 08:24, 09:13, 09:29, 10:18, 11:19, 12:08, 12:24, 13:13, 13:29, 14:18, 14:34, 15:22, 15:39, 16:27, 17:32, 18:36, 20:21, 21:21
7’вул. Замкова06:27, 06:39, 07:25, 07:40, 08:29, 08:50, 09:34, 10:40, 11:24, 11:45, 12:33, 12:50, 13:38, 13:55, 14:43, 15:05, 15:47, 16:11, 16:50, 17:16, 17:55, 18:21, 19:00, 20:09, 20:52, 21:12, 21:52, 22:0708:09, 08:25, 09:14, 09:30, 10:19, 11:20, 12:09, 12:25, 13:14, 13:30, 14:19, 14:35, 15:23, 15:40, 16:28, 17:33, 18:37, 20:22, 21:22
9’вул. Маріупольська06:29, 06:41, 07:27, 07:42, 08:31, 08:52, 09:36, 10:42, 11:26, 11:47, 12:35, 12:52, 13:40, 13:57, 14:45, 15:07, 15:49, 16:13, 16:52, 17:18, 17:57, 18:23, 19:02, 20:11, 20:54, 21:14, 21:54, 22:0908:11, 08:27, 09:16, 09:32, 10:21, 11:22, 12:11, 12:27, 13:16, 13:32, 14:21, 14:37, 15:25, 15:42, 16:30, 17:35, 18:39, 20:24, 21:24
11’вул. Широцького Костя06:31, 06:43, 07:29, 07:44, 08:33, 08:54, 09:38, 10:44, 11:28, 11:49, 12:37, 12:54, 13:42, 13:59, 14:47, 15:09, 15:51, 16:15, 16:54, 17:20, 17:59, 18:25, 19:04, 20:13, 20:56, 21:16, 21:56, 22:1108:13, 08:29, 09:18, 09:34, 10:23, 11:24, 12:13, 12:29, 13:18, 13:34, 14:23, 14:39, 15:27, 15:44, 16:32, 17:37, 18:41, 20:26, 21:26
12’Цегельний завод06:32, 06:44, 07:30, 07:45, 08:34, 08:55, 09:39, 10:45, 11:29, 11:50, 12:38, 12:55, 13:43, 14:00, 14:48, 15:10, 15:52, 16:16, 16:55, 17:21, 18:00, 18:26, 19:05, 20:14, 20:57, 21:17, 21:57, 22:1208:14, 08:30, 09:19, 09:35, 10:24, 11:25, 12:14, 12:30, 13:19, 13:35, 14:24, 14:40, 15:28, 15:45, 16:33, 17:38, 18:42, 20:27, 21:27
14’вул. Дубовецька06:34, 06:46, 07:32, 07:47, 08:36, 08:57, 09:41, 10:47, 11:31, 11:52, 12:40, 12:57, 13:45, 14:02, 14:50, 15:12, 15:54, 16:18, 16:57, 17:23, 18:02, 18:28, 19:07, 20:16, 20:59, 21:19, 21:59, 22:1408:16, 08:32, 09:21, 09:37, 10:26, 11:27, 12:16, 12:32, 13:21, 13:37, 14:26, 14:42, 15:30, 15:47, 16:35, 17:40, 18:44, 20:29, 21:29
16’вул. Брацлавська06:36, 06:48, 07:34, 07:49, 08:38, 08:59, 09:43, 10:49, 11:33, 11:54, 12:42, 12:59, 13:47, 14:04, 14:52, 15:14, 15:56, 16:20, 16:59, 17:25, 18:04, 18:30, 19:09, 20:18, 21:01, 21:21, 22:01, 22:1608:18, 08:34, 09:23, 09:39, 10:28, 11:29, 12:18, 12:34, 13:23, 13:39, 14:28, 14:44, 15:32, 15:49, 16:37, 17:42, 18:46, 20:31, 21:31
18’Площа Перемоги06:38, 06:50, 07:36, 07:51, 08:40, 09:01, 09:45, 10:51, 11:35, 11:56, 12:44, 13:01, 13:49, 14:06, 14:54, 15:16, 15:58, 16:22, 17:01, 17:27, 18:06, 18:32, 19:11, 20:20, 21:03, 21:23, 22:0308:20, 08:36, 09:25, 09:41, 10:30, 11:31, 12:20, 12:36, 13:25, 13:41, 14:30, 14:46, 15:34, 16:39, 17:44, 18:48, 20:33, 21:33
20’Центральний ринок06:40, 06:52, 07:38, 07:53, 08:42, 09:03, 09:47, 10:53, 11:37, 11:58, 12:46, 13:03, 13:51, 14:08, 14:56, 15:18, 16:00, 16:24, 17:03, 17:29, 18:08, 18:34, 19:13, 20:22, 21:05, 21:25, 22:0508:22, 08:38, 09:27, 09:43, 10:32, 11:33, 12:22, 12:38, 13:27, 13:43, 14:32, 14:48, 15:36, 16:41, 17:46, 18:50, 20:35, 21:35
22’вул. Євгенія Пікуса06:42, 06:54, 07:40, 07:55, 08:44, 09:05, 09:49, 10:55, 11:39, 12:00, 12:48, 13:05, 13:53, 14:10, 14:58, 15:20, 16:02, 16:26, 17:05, 17:31, 18:10, 18:36, 19:15, 20:24, 21:07, 21:27, 22:0708:24, 08:40, 09:29, 09:45, 10:34, 11:35, 12:24, 12:40, 13:29, 13:45, 14:34, 14:50, 15:38, 16:43, 17:48, 18:52, 20:37, 21:37
25’Залізничний вокзал06:45, 06:57, 07:43, 07:58, 08:47, 09:08, 09:52, 10:58, 11:42, 12:03, 12:51, 13:08, 13:56, 14:13, 15:01, 15:23, 16:05, 16:29, 17:08, 17:34, 18:13, 18:39, 19:18, 20:27, 21:10, 21:30, 22:1008:27, 08:43, 09:32, 09:48, 10:37, 11:38, 12:27, 12:43, 13:32, 13:48, 14:37, 14:53, 15:41, 16:46, 17:51, 18:55, 20:40, 21:40

Примітка: Точний час прибуття автобуса може змінюватися через дорожні умови, затори (зокрема в районі Староміського мосту) або погодні фактори. Рекомендуємо відстежувати громадський транспорт онлайн.

Вартість проїзду та оплата

Вінниця використовує сучасну систему безготівкової оплати. Вартість проїзду у муніципальних автобусах міста складає 15 грн (за актуальними тарифами).

  • Муніципальна картка вінничанина: найбільш зручний і вигідний спосіб оплати. Доступні безлімітні (1125 грн/міс) та лімітовані проїзні (на 130 поїздок за 750 грн), а також спеціальні студентські (375 грн) та учнівські (225 грн) тарифи.
  • Банківська картка або смартфон (NFC): оплата здійснюється шляхом прикладання банківської картки чи гаджета до валідатора безпосередньо в салоні автобуса.
  • QR-код: оплата через мобільний додаток Приват24 (необхідно відсканувати код на спеціальних наклейках у салоні).
  • Готівка: не приймається (міський транспорт працює виключно за безготівковою системою розрахунку).

Часті питання (FAQ)

До котрої години ходить автобус 1?
Останні рейси у будні дні зазвичай відправляються о 21:33 із Залізничного вокзалу та о 21:45 від Педучилища. У вихідні дні графік може завершуватися раніше.
Який інтервал у пікові години?
У будні дні інтервал руху складає орієнтовно 35 хвилин. Варто приходити на зупинку завчасно або орієнтуватися на онлайн-трекінг транспорту.
Скільки часу їхати від Педучилища до Вокзалу?
Середній час у дорозі складає 25–30 хвилин. Однак у години пік та у разі заторів біля Староміського мосту тривалість поїздки може збільшуватися.
Скільки коштує проїзд?
Повна вартість разової поїздки у муніципальному автобусі становить 15 гривень.
Як оплатити проїзд в автобусі 1?
Оплата виключно безготівкова. Ви можете скористатися Муніципальною карткою вінничанина, банківською карткою, смартфоном із технологією NFC або відсканувати QR-код у додатку Приват24.
Чи працює маршрут у вихідні?
Так, автобус курсує у суботу та неділю, проте перший рейс відправляється трохи пізніше (після 07:40–08:00), а інтервал руху збільшується до 35–38 хвилин.
Чи проходить цей автобус через Замостя?
Так, після виїзду зі Старого міста і перетину мосту автобус виїжджає на проспект Коцюбинського та прямує до Залізничного вокзалу, що територіально відноситься до району Замостя.
Схожі новини
БлогТранспорт

Тролейбус 22 Вінниця

БлогТранспорт

Тролейбус 20 Вінниця

БлогТранспорт

Тролейбус 19 Вінниця

БлогТранспорт

Тролейбус 18 Вінниця

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *