БлогТранспорт

Автобус 2 Вінниця

54571d79-d6fb-43b1-b710-db19466035b4

Муніципальний автобус №2 у Вінниці з’єднує мікрорайон ВПЗ (вул. Сергія Зулінського) зі Старим містом, маючи кінцеву зупинку на площі Шкільній. Маршрут проходить через ключові транспортні та торговельні вузли міста, зокрема Залізничний вокзал, площу Перемоги та ТЦ «Епіцентр». Це один із найзручніших варіантів для поїздок жителів Замостя та Старого міста, а також для зручного доїзду до промислових і комерційних підприємств. Завдяки використанню великих низькопідлогових автобусів, маршрут є комфортним для щоденних поїздок, сімей з дитячими візочками та маломобільних пасажирів.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуМуніципальний автобус
Номер маршруту2
МістоВінниця
Перевізник/операторКП «Вінницька транспортна компанія» (ВТК)
Початкова → кінцева (A → B)Мікрорайон ВПЗ → Площа Шкільна
Кінцева → початкова (B → A)Площа Шкільна → Мікрорайон ВПЗ
Орієнтовний час у дорозі40–50 хвилин
Довжина маршруту (км)~10,6 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)20–40 хв / 40–50 хв / 40–60 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:10 / ~21:15
Вартість проїзду/тариф15 грн
Способи оплатиБезготівково (Муніципальна картка, банківська картка/NFC, QR-код)
Дата актуалізації статтіКвітень 2026

Знімок екрана 2026-04-14 121433

Маршрут “Автобус №2”

Прямий напрямок ВПЗ → Площа Шкільна

Прямий напрямок розпочинається в північно-східній частині міста з мікрорайону ВПЗ. Автобус рухається повз індустріальні об’єкти та вулицю Батозьку. Далі він проїжджає вздовж важливих торговельних майданчиків: Муніципального ринку та ТЦ «Епіцентр», після чого під’їжджає до Залізничного вокзалу. Від вокзалу маршрут прямує проспектом Коцюбинського через площу Перемоги, виїжджає на вулицю Брацлавську та прямує до району Старого міста. Кінцевий відрізок пролягає вулицею Данила Нечая до площі Шкільної. Маршрут охоплює одразу кілька великих хабів, де зручно здійснювати пересадки на інші міські автобуси, тролейбуси чи трамваї.

ЗупинкаКоментар
1Мікрорайон ВПЗКінцева, район вул. С. Зулінського
2ЦПТО №1Промислова зона
3вул. Батозька
4Укрсервіс
5Кондитерська фабрика “Рошен”Батозька
6вул. Гонти
7вул. Гайдамацька
8ГБК “Зірка”
9Муніципальний ринокВеликий міський ринок
10ТЦ “Епіцентр”Торговий центр, пересадка на інший транспорт
11Залізничний вокзалГоловний транспортний вузол міста
12Музей М. Коцюбинського
13Площа ПеремогиКлючова транспортна розв’язка Замостя
14вул. БрацлавськаПересадка на транспорт в бік Набережної
15КФ “Рошен” (вул. Г. Успенського)Район Набережної
16вул. ДубовецькаПочаток масиву Старе місто
172-й пров. Данила Нечая
18вул. Костя Широцького
19Площа ШкільнаКінцева зупинка

Зворотній напрямок Площа Шкільна → ВПЗ

Зворотній шлях повністю дублює прямий напрямок, що робить цей маршрут інтуїтивно зрозумілим для пасажирів. Автобус вирушає зі Старого міста вулицями Костя Широцького та Данила Нечая, виїжджає на вулицю Брацлавську та прямує до площі Перемоги. Після зупинки біля Залізничного вокзалу маршрут продовжується через вулицю Батозьку в бік фабрики «Рошен» та Муніципального ринку. Фінальна частина шляху проходить вулицею Сергія Зулінського до житлового масиву ВПЗ.

ЗупинкаКоментар
1Площа ШкільнаКінцева зупинка
2вул. Костя Широцького
32-й пров. Данила Нечая
4вул. Дубовецька
5КФ “Рошен” (вул. Г. Успенського)
6вул. Брацлавська
7Площа ПеремогиТранспортний вузол
8Музей М. Коцюбинського
9Залізничний вокзалКлючова пересадка (поїзди, приміський транспорт)
10ТЦ “Епіцентр”
11Муніципальний ринок
12ГБК “Зірка”
13вул. Гайдамацька
14вул. Гонти
15Кондитерська фабрика “Рошен”Батозька
16Укрсервіс
17вул. Батозька
18ЦПТО №1
19Мікрорайон ВПЗКінцева зупинка

Розклад та інтервали

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Мікрорайон ВПЗ06:10, 06:53, 07:35, 08:21, 09:10, 10:40, 11:25, 12:17, 13:06, 13:47, 14:36, 16:06, 17:41, 19:55, 21:1506:10, 06:53, 07:35, 08:21, 09:10, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:55, 17:30, 19:55, 21:25
1’ЦПТО №106:11, 06:54, 07:36, 08:22, 09:11, 10:41, 11:26, 12:18, 13:07, 13:48, 14:37, 16:07, 17:42, 19:56, 21:1606:11, 06:54, 07:36, 08:22, 09:11, 10:41, 11:26, 12:11, 12:56, 13:41, 14:26, 15:56, 17:31, 19:56, 21:26
2’вул. Батозька06:12, 06:55, 07:37, 08:23, 09:12, 10:42, 11:27, 12:19, 13:08, 13:49, 14:38, 16:08, 17:43, 19:57, 21:1706:12, 06:55, 07:37, 08:23, 09:12, 10:42, 11:27, 12:12, 12:57, 13:42, 14:27, 15:57, 17:32, 19:57, 21:27
3’Укрсервіс06:13, 06:56, 07:38, 08:24, 09:13, 10:43, 11:28, 12:20, 13:09, 13:50, 14:39, 16:09, 17:44, 19:58, 21:1806:13, 06:56, 07:38, 08:24, 09:13, 10:43, 11:28, 12:13, 12:58, 13:43, 14:28, 15:58, 17:33, 19:58, 21:28
4’Кондитерська фабрика "Рошен" (Батозька)06:14, 06:57, 07:39, 08:25, 09:14, 10:44, 11:29, 12:21, 13:10, 13:51, 14:40, 16:10, 17:45, 19:59, 21:1906:14, 06:57, 07:39, 08:25, 09:14, 10:44, 11:29, 12:14, 12:59, 13:44, 14:29, 15:59, 17:34, 19:59, 21:29
5’вул. Гонти (Батозька)06:15, 06:58, 07:40, 08:26, 09:15, 10:45, 11:30, 12:22, 13:11, 13:52, 14:41, 16:11, 17:46, 20:00, 21:2006:15, 06:58, 07:40, 08:26, 09:15, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 16:00, 17:35, 20:00, 21:30
6’вул. Гайдамацька06:16, 06:59, 07:41, 08:27, 09:16, 10:46, 11:31, 12:23, 13:12, 13:53, 14:42, 16:12, 17:47, 20:01, 21:2106:16, 06:59, 07:41, 08:27, 09:16, 10:46, 11:31, 12:16, 13:01, 13:46, 14:31, 16:01, 17:36, 20:01, 21:31
7’ГБК "Зірка"06:17, 07:00, 07:42, 08:28, 09:17, 10:47, 11:32, 12:24, 13:13, 13:54, 14:43, 16:13, 17:48, 20:02, 21:2206:17, 07:00, 07:42, 08:28, 09:17, 10:47, 11:32, 12:17, 13:02, 13:47, 14:32, 16:02, 17:37, 20:02, 21:32
9’Муніципальний ринок06:19, 07:02, 07:44, 08:30, 09:19, 10:49, 11:34, 12:26, 13:15, 13:56, 14:45, 16:15, 17:50, 20:04, 21:2406:19, 07:02, 07:44, 08:30, 09:19, 10:49, 11:34, 12:19, 13:04, 13:49, 14:34, 16:04, 17:39, 20:04, 21:34
11’ТЦ "Епіцентр" (вул. Батозька)06:21, 07:04, 07:46, 08:32, 09:21, 10:51, 11:36, 12:28, 13:17, 13:58, 14:47, 16:17, 17:52, 20:06, 21:2606:21, 07:04, 07:46, 08:32, 09:21, 10:51, 11:36, 12:21, 13:06, 13:51, 14:36, 16:06, 17:41, 20:06, 21:36
15’Залізничний вокзал06:25, 07:08, 07:50, 08:36, 09:25, 10:55, 11:40, 12:32, 13:21, 14:02, 14:51, 16:21, 17:56, 20:1006:25, 07:08, 07:50, 08:36, 09:25, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 16:10, 17:45, 20:10
17’вул. Євгенія Пікуса06:27, 07:10, 07:52, 08:38, 09:27, 10:57, 11:42, 12:34, 13:23, 14:04, 14:53, 16:23, 17:58, 20:1206:27, 07:10, 07:52, 08:38, 09:27, 10:57, 11:42, 12:27, 13:12, 13:57, 14:42, 16:12, 17:47, 20:12
19’Центральний ринок05:55, 06:29, 07:12, 07:54, 08:40, 09:29, 10:59, 11:44, 12:36, 13:25, 14:06, 14:55, 16:25, 18:00, 20:1405:56, 06:29, 07:12, 07:54, 08:40, 09:29, 10:59, 11:44, 12:29, 13:14, 13:59, 14:44, 16:14, 17:49, 20:14
21’пл. Перемоги05:57, 06:31, 07:14, 07:56, 08:42, 09:31, 11:01, 11:46, 12:38, 13:27, 14:08, 14:57, 16:27, 18:02, 20:1605:58, 06:31, 07:14, 07:56, 08:42, 09:31, 11:01, 11:46, 12:31, 13:16, 14:01, 14:46, 16:16, 17:51, 20:16
23’вул. Брацлавська (Замостянська)05:59, 06:33, 07:16, 07:58, 08:44, 09:33, 11:03, 11:48, 12:40, 13:29, 14:10, 14:59, 16:29, 18:04, 20:1806:00, 06:33, 07:16, 07:58, 08:44, 09:33, 11:03, 11:48, 12:33, 13:18, 14:03, 14:48, 16:18, 17:53, 20:18
25’Кондитерська фабрика "Рошен" (Гліба Успенського)06:01, 06:35, 07:18, 08:00, 08:46, 09:35, 11:05, 11:50, 12:42, 13:31, 14:12, 15:01, 16:31, 18:06, 20:2006:02, 06:35, 07:18, 08:00, 08:46, 09:35, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 16:20, 17:55, 20:20
26’вул. Дубовецька06:02, 06:36, 07:19, 08:01, 08:47, 09:36, 11:06, 11:51, 12:43, 13:32, 14:13, 15:02, 16:32, 18:07, 20:2106:03, 06:36, 07:19, 08:01, 08:47, 09:36, 11:06, 11:51, 12:36, 13:21, 14:06, 14:51, 16:21, 17:56, 20:21
27’2-й пров. Данила Нечая06:03, 06:37, 07:20, 08:02, 08:48, 09:37, 11:07, 11:52, 12:44, 13:33, 14:14, 15:03, 16:33, 18:08, 20:2206:04, 06:37, 07:20, 08:02, 08:48, 09:37, 11:07, 11:52, 12:37, 13:22, 14:07, 14:52, 16:22, 17:57, 20:22
29’вул. Костя Широцького06:05, 06:39, 07:22, 08:04, 08:50, 09:39, 11:09, 11:54, 12:46, 13:35, 14:16, 15:05, 16:35, 18:10, 20:2406:06, 06:39, 07:22, 08:04, 08:50, 09:39, 11:09, 11:54, 12:39, 13:24, 14:09, 14:54, 16:24, 17:59, 20:24
31’вул. Маріупольська06:07, 06:41, 07:24, 08:06, 08:52, 09:41, 11:11, 11:56, 12:48, 13:37, 14:18, 15:07, 16:37, 18:12, 20:2606:08, 06:41, 07:24, 08:06, 08:52, 09:41, 11:11, 11:56, 12:41, 13:26, 14:11, 14:56, 16:26, 18:01, 20:26
33’вул. Івана Сірка06:09, 06:43, 07:26, 08:08, 08:54, 09:43, 11:13, 11:58, 12:50, 13:39, 14:20, 15:09, 16:39, 18:14, 20:2806:10, 06:43, 07:26, 08:08, 08:54, 09:43, 11:13, 11:58, 12:43, 13:28, 14:13, 14:58, 16:28, 18:03, 20:28
35’вул. Гетьмана Сагайдачного06:11, 06:45, 07:28, 08:10, 08:56, 09:45, 11:15, 12:00, 12:52, 13:41, 14:22, 15:11, 16:41, 18:16, 20:3006:12, 06:45, 07:28, 08:10, 08:56, 09:45, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 16:30, 18:05
37’вул. Івана Федорова06:13, 06:47, 07:30, 08:12, 08:58, 09:47, 11:17, 12:02, 12:54, 13:43, 14:24, 15:13, 16:43, 18:18, 20:3206:14, 06:47, 07:30, 08:12, 08:58, 09:47, 11:17, 12:02, 12:47, 13:32, 14:17, 15:02, 16:32, 18:07
40’пл. Шкільна06:16, 06:50, 07:33, 08:15, 09:01, 09:50, 11:20, 12:05, 12:57, 13:46, 14:27, 15:16, 16:46, 18:21, 20:3506:17, 06:50, 07:33, 08:15, 09:01, 09:50, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 16:35, 18:10

Примітка: Точний час прибуття на конкретну зупинку може змінюватися. На розклад суттєво впливають затори в години пік, дорожні роботи, а також правила зупинки транспорту під час сигналів повітряної тривоги.

Вартість проїзду та оплата

  • Тариф: 15 грн за одну поїздку (актуальний тариф для муніципальних автобусів Вінниці).
  • Способи оплати: Система оплати повністю безготівкова. Пасажири можуть розрахуватися Муніципальною карткою вінничанина, безконтактною банківською карткою (через валідатор), смартфоном з підтримкою NFC (Apple Pay, Google Pay) або за допомогою сканування QR-коду через застосунок Приват24. Готівка водіями не приймається.
  • Пільги та бонуси: Учні користуються проїздом за зниженим тарифом за наявності учнівської Муніципальної картки. Власники стандартних транспортних карток мають право на безоплатну пересадку на інший транспорт КП «ВТК» протягом 30 хвилин.

Часті питання (FAQ)

До котрої години ходить автобус?
Останні рейси на маршруті зазвичай завершують рух близько 21:15 – 21:30, залежно від напрямку. У вечірній час варто перевіряти місцезнаходження транспорту в онлайн-додатках.
Який інтервал у пікові години?
У ранкові та вечірні години пік інтервал становить у середньому 20–40 хвилин, що дозволяє впоратися з основним пасажиропотоком.
Скільки часу їхати від початкової до кінцевої?
Повний маршрут від мікрорайону ВПЗ до площі Шкільної займає орієнтовно 40–50 хвилин залежно від дорожньої обстановки та завантаженості вулиць.
Скільки коштує проїзд?
Вартість однієї поїздки в муніципальному автобусі становить 15 гривень.
Як оплатити проїзд?
Оплата здійснюється виключно безготівково: за допомогою Муніципальної картки вінничанина, банківської картки, смартфона (NFC) через валідатори в салоні або QR-коду в Приват24.
Чи працює маршрут у вихідні?
Так, автобус №2 курсує щодня, включно з вихідними та святковими днями. Проте у вихідні інтервали руху можуть бути дещо збільшені (в середньому 40–60 хвилин).
Чи проходить цей автобус через Залізничний вокзал?
Так, маршрут проходить прямо через Залізничний вокзал, роблячи там зупинку в обох напрямках. Це дуже зручно для пасажирів із багажем.
Схожі новини
БлогТранспорт

Тролейбус 22 Вінниця

БлогТранспорт

Тролейбус 20 Вінниця

БлогТранспорт

Тролейбус 19 Вінниця

БлогТранспорт

Тролейбус 18 Вінниця

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *