
Тролейбусний маршрут №3 у Вінниці – один із ключових та найважливіших напрямків міського електротранспорту. Він забезпечує зручне сполучення між густонаселеним мікрорайоном Вишенька та промисловою зоною ВПЗ (Вінницький підшипниковий завод). Цей маршрут щодня обслуговує тисячі пасажирів, поєднуючи спальні райони з центром міста та важливими транспортними вузлами. Тролейбус №3 буде особливо корисним для студентів, працівників підприємств на вулицях Київській та Сергія Зулінського, а також для містян, яким потрібно швидко дістатися Центрального автовокзалу. Завдяки продуманій логістиці, маршрут дозволяє здійснити пересадку на більшість інших ліній громадського транспорту Вінниці.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 3 |
| Місто | Вінниця |
| Перевізник/оператор | КП “Вінницька транспортна компанія” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Вишенька → ВПЗ |
| Кінцева → початкова (B → A) | ВПЗ → Вишенька |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 14.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 8-15 хв / 15-25 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:40 – 22:30 / 06:10 – 22:15 |
| Вартість проїзду/тариф | 8.00 грн |
| Способи оплати | Муніципальна картка, банківська картка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | 17 травня 2026 року |

Маршрут ‘Тролейбус №3’
Прямий напрямок Вишенька → ВПЗ
У прямому напрямку тролейбус розпочинає рух від кінцевої зупинки на мікрорайоні Вишенька. Далі маршрут проходить вздовж вулиці Келецької, минаючи важливі торговельні центри та проспект Космонавтів. Після цього він виїжджає на вулицю Пирогова біля ринку “Урожай” та прямує до історичного центру міста – вулиці Соборної. Подолавши Центральний міст, тролейбус рухається вулицею Київською повз Центральний автовокзал. На завершальному етапі лінія повертає на вулицю Сергія Зулінського і прямує до кінцевої зупинки ВПЗ.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Вишенька (кінцева) | Початок маршруту, пересадка на трамваї |
| 2 | ТЦ “Вишенька” | Торговий центр, житловий масив |
| 3 | Вулиця Політехнічна | Поруч ВНТУ |
| 4 | Проспект Космонавтів | Зручна транспортна розв’язка |
| 5 | Вулиця 600-річчя | Пересадка на автобуси |
| 6 | Вулиця Дачна | Житловий сектор |
| 7 | Медичний університет | Студентське містечко |
| 8 | Ринок “Урожай” | Великий транспортний вузол, ринок |
| 9 | Вулиця Пирогова | Обласна лікарня імені Пирогова |
| 10 | Вулиця Валентина Отамановського | Перехід до центру міста |
| 11 | Майдан Небесної Сотні (Театральна) | Драматичний театр |
| 12 | Майдан Незалежності | Міська рада, центр міста |
| 13 | Вулиця Соборна | Історичний центр, пересадка на трамваї |
| 14 | Центральний міст | Перетин річки Південний Буг |
| 15 | Набережна Рошен | Фонтан “Рошен” |
| 16 | Вулиця Київська | Початок промислової зони |
| 17 | Центральний автовокзал | Важливий міжміський вузол |
| 18 | Муніципальний ринок | Торговельні павільйони |
| 19 | Меморіал Визволення | Пам’ятна зона |
| 20 | Водоканал | КП “Вінницяоблводоканал” |
| 21 | Вулиця Сергія Зулінського | Поворот до промислової зони |
| 22 | Хімзавод | Промислові підприємства |
| 23 | ВПЗ (кінцева) | Підшипниковий завод |
Зворотній напрямок ВПЗ → Вишенька
У зворотньому напрямку тролейбус вирушає від промислової зони ВПЗ та повертається на вулицю Сергія Зулінського. Далі він виїжджає на вулицю Київську, звідки прямує до Центрального мосту, з’єднуючи лівобережну частину міста з правобережною. Проїжджаючи центральною вулицею Соборною, пасажири можуть зручно пересісти на трамваї або інші тролейбусні маршрути. Після центру міста транспорт рухається вулицями Пирогова та Келецькою, повертаючись до кінцевої зупинки на Вишеньці. Маршрут охоплює всі ключові інфраструктурні об’єкти, забезпечуючи високу мобільність вінничан.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ВПЗ (кінцева) | Початок зворотного маршруту |
| 2 | Хімзавод | Промисловий сектор |
| 3 | Вулиця Сергія Зулінського | Виїзд на вулицю Київську |
| 4 | Водоканал | Комунальне підприємство |
| 5 | Меморіал Визволення | Паркова зона |
| 6 | Муніципальний ринок | Ринок |
| 7 | Центральний автовокзал | Пересадка на приміські та міжміські рейси |
| 8 | Вулиця Київська | Транспортний вузол |
| 9 | Набережна Рошен | Туристична локація |
| 10 | Центральний міст | Переїзд через річку |
| 11 | Вулиця Соборна | Центр міста |
| 12 | Майдан Незалежності | Адміністративний центр |
| 13 | Майдан Небесної Сотні (Театральна) | Культурний центр |
| 14 | Вулиця Валентина Отамановського | Перехід до вулиці Пирогова |
| 15 | Вулиця Пирогова | Медичні заклади |
| 16 | Ринок “Урожай” | Торговий майданчик |
| 17 | Медичний університет | Студентський кампус |
| 18 | Вулиця Дачна | Житловий мікрорайон |
| 19 | Вулиця 600-річчя | Пересадка на інші тролейбуси |
| 20 | Проспект Космонавтів | Рекреаційна алея |
| 21 | Вулиця Політехнічна | Студмістечко |
| 22 | ТЦ “Вишенька” | Торгові площі |
| 23 | Вишенька (кінцева) | Завершення маршруту |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Мікрорайон ВПЗ | 06:01, 06:15, 06:30, 06:39, 06:47, 06:54, 07:03, 07:12, 07:20, 07:29, 07:38, 07:46, 07:55, 08:04, 08:12, 08:21, 08:30, 08:39, 08:49, 08:57, 09:05, 09:14, 09:31, 09:49, 10:07, 10:25, 10:33, 10:42, 11:00, 11:11, 11:26, 11:36, 11:52, 12:10, 12:27, 12:45, 12:56, 13:11, 13:21, 13:37, 13:55, 14:12, 14:30, 14:41, 15:05, 15:23, 15:41, 15:50, 15:59, 16:18, 16:28, 16:39, 16:50, 17:08, 17:17, 17:27, 17:35, 17:44, 18:03, 18:15, 18:29, 19:02, 19:19, 19:28, 19:38, 19:57, 20:14, 20:33, 20:49, 21:06, 21:23, 21:41, 21:59, 22:16, 22:32, 22:45, 23:01, 23:17 | 06:24, 06:38, 06:50, 07:04, 07:18, 07:32, 07:46, 08:00, 08:14, 08:29, 08:43, 08:57, 09:11, 09:25, 09:39, 10:08, 10:38, 11:07, 11:21, 11:35, 11:49, 12:03, 12:17, 12:32, 12:46, 13:00, 13:14, 13:28, 13:42, 13:56, 14:11, 14:25, 14:39, 14:53, 15:26, 15:50, 16:18, 16:32, 17:05, 17:29, 17:57, 18:14, 18:44, 19:53, 20:21, 20:40, 21:13, 21:37, 22:00, 22:12, 22:20, 22:49, 22:55 |
| 1’ЦПТО №1 | 06:02, 06:16, 06:31, 06:40, 06:48, 06:55, 07:04, 07:13, 07:21, 07:30, 07:39, 07:47, 07:56, 08:05, 08:13, 08:22, 08:31, 08:40, 08:50, 08:58, 09:06, 09:15, 09:32, 09:50, 10:08, 10:26, 10:34, 10:43, 11:01, 11:12, 11:27, 11:37, 11:53, 12:11, 12:28, 12:46, 12:57, 13:12, 13:22, 13:38, 13:56, 14:13, 14:31, 14:42, 15:06, 15:24, 15:42, 15:51, 16:00, 16:19, 16:29, 16:40, 16:51, 17:09, 17:18, 17:28, 17:36, 17:45, 18:04, 18:16, 18:30, 19:03, 19:20, 19:29, 19:39, 19:58, 20:15, 20:34, 20:50, 21:07, 21:24, 21:42, 22:00, 22:17, 22:33, 22:46, 23:02, 23:18 | 06:25, 06:39, 06:51, 07:05, 07:19, 07:33, 07:47, 08:01, 08:15, 08:30, 08:44, 08:58, 09:12, 09:26, 09:40, 10:09, 10:39, 11:08, 11:22, 11:36, 11:50, 12:04, 12:18, 12:33, 12:47, 13:01, 13:15, 13:29, 13:43, 13:57, 14:12, 14:26, 14:40, 14:54, 15:27, 15:51, 16:19, 16:33, 17:06, 17:30, 17:58, 18:15, 18:45, 19:54, 20:22, 20:41, 21:14, 21:38, 22:01, 22:13, 22:21, 22:50, 22:56 |
| 2’вул. Батозька | 06:03, 06:17, 06:32, 06:41, 06:49, 06:56, 07:05, 07:14, 07:22, 07:31, 07:40, 07:48, 07:57, 08:06, 08:14, 08:23, 08:32, 08:41, 08:51, 08:59, 09:07, 09:16, 09:33, 09:51, 10:09, 10:27, 10:35, 10:44, 11:02, 11:13, 11:28, 11:38, 11:54, 12:12, 12:29, 12:47, 12:58, 13:13, 13:23, 13:39, 13:57, 14:14, 14:32, 14:43, 15:07, 15:25, 15:43, 15:52, 16:01, 16:20, 16:30, 16:41, 16:52, 17:10, 17:19, 17:29, 17:37, 17:46, 18:05, 18:17, 18:31, 19:04, 19:21, 19:30, 19:40, 19:59, 20:16, 20:35, 20:51, 21:08, 21:25, 21:43, 22:01, 22:18, 22:34, 22:47, 23:03, 23:19 | 06:26, 06:40, 06:52, 07:06, 07:20, 07:34, 07:48, 08:02, 08:16, 08:31, 08:45, 08:59, 09:13, 09:27, 09:41, 10:10, 10:40, 11:09, 11:23, 11:37, 11:51, 12:05, 12:19, 12:34, 12:48, 13:02, 13:16, 13:30, 13:44, 13:58, 14:13, 14:27, 14:41, 14:55, 15:28, 15:52, 16:20, 16:34, 17:07, 17:31, 17:59, 18:16, 18:46, 19:55, 20:23, 20:42, 21:15, 21:39, 22:02, 22:14, 22:22, 22:51, 22:57 |
| 3’Елеватормлинмонтаж | 06:04, 06:18, 06:33, 06:42, 06:50, 06:57, 07:06, 07:15, 07:23, 07:32, 07:41, 07:49, 07:58, 08:07, 08:15, 08:24, 08:33, 08:42, 08:52, 09:00, 09:08, 09:17, 09:34, 09:52, 10:10, 10:28, 10:36, 10:45, 11:03, 11:14, 11:29, 11:39, 11:55, 12:13, 12:30, 12:48, 12:59, 13:14, 13:24, 13:40, 13:58, 14:15, 14:33, 14:44, 15:08, 15:26, 15:44, 15:53, 16:02, 16:21, 16:31, 16:42, 16:53, 17:11, 17:20, 17:30, 17:38, 17:47, 18:06, 18:18, 18:32, 19:05, 19:22, 19:31, 19:41, 20:00, 20:17, 20:36, 20:52, 21:09, 21:26, 21:44, 22:02, 22:19, 22:35, 22:48, 23:04, 23:20 | 06:27, 06:41, 06:53, 07:07, 07:21, 07:35, 07:49, 08:03, 08:17, 08:32, 08:46, 09:00, 09:14, 09:28, 09:42, 10:11, 10:41, 11:10, 11:24, 11:38, 11:52, 12:06, 12:20, 12:35, 12:49, 13:03, 13:17, 13:31, 13:45, 13:59, 14:14, 14:28, 14:42, 14:56, 15:29, 15:53, 16:21, 16:35, 17:08, 17:32, 18:00, 18:17, 18:47, 19:56, 20:24, 20:43, 21:16, 21:40, 22:03, 22:15, 22:23, 22:52, 22:58 |
| 4’вул. Енергетична | 06:05, 06:19, 06:34, 06:43, 06:51, 06:58, 07:07, 07:16, 07:24, 07:33, 07:42, 07:50, 07:59, 08:08, 08:16, 08:25, 08:34, 08:43, 08:53, 09:01, 09:09, 09:18, 09:35, 09:53, 10:11, 10:29, 10:37, 10:46, 11:04, 11:15, 11:30, 11:40, 11:56, 12:14, 12:31, 12:49, 13:00, 13:15, 13:25, 13:41, 13:59, 14:16, 14:34, 14:45, 15:09, 15:27, 15:45, 15:54, 16:03, 16:22, 16:32, 16:43, 16:54, 17:12, 17:21, 17:31, 17:39, 17:48, 18:07, 18:19, 18:33, 19:06, 19:23, 19:32, 19:42, 20:01, 20:18, 20:37, 20:53, 21:10, 21:27, 21:45, 22:03, 22:20, 22:36, 22:49, 23:05, 23:21 | 06:28, 06:42, 06:54, 07:08, 07:22, 07:36, 07:50, 08:04, 08:18, 08:33, 08:47, 09:01, 09:15, 09:29, 09:43, 10:12, 10:42, 11:11, 11:25, 11:39, 11:53, 12:07, 12:21, 12:36, 12:50, 13:04, 13:18, 13:32, 13:46, 14:00, 14:15, 14:29, 14:43, 14:57, 15:30, 15:54, 16:22, 16:36, 17:09, 17:33, 18:01, 18:18, 18:48, 19:57, 20:25, 20:44, 21:17, 21:41, 22:04, 22:16, 22:24, 22:53, 22:59 |
| 6’Завод "Аграна Фрут" | 06:07, 06:21, 06:36, 06:45, 06:53, 07:00, 07:09, 07:18, 07:26, 07:35, 07:44, 07:52, 08:01, 08:10, 08:18, 08:27, 08:36, 08:45, 08:55, 09:03, 09:11, 09:20, 09:37, 09:55, 10:13, 10:31, 10:39, 10:48, 11:06, 11:17, 11:32, 11:42, 11:58, 12:16, 12:33, 12:51, 13:02, 13:17, 13:27, 13:43, 14:01, 14:18, 14:36, 14:47, 15:11, 15:29, 15:47, 15:56, 16:05, 16:24, 16:34, 16:45, 16:56, 17:14, 17:23, 17:33, 17:41, 17:50, 18:09, 18:21, 18:35, 19:08, 19:25, 19:34, 19:44, 20:03, 20:20, 20:39, 20:55, 21:12, 21:29, 21:47, 22:05, 22:22, 22:38, 22:51, 23:07, 23:23 | 06:30, 06:44, 06:56, 07:09, 07:23, 07:37, 07:51, 08:05, 08:19, 08:34, 08:48, 09:02, 09:16, 09:30, 09:44, 10:13, 10:43, 11:12, 11:26, 11:40, 11:54, 12:08, 12:22, 12:37, 12:51, 13:05, 13:19, 13:33, 13:47, 14:01, 14:16, 14:30, 14:44, 14:58, 15:31, 15:55, 16:23, 16:37, 17:10, 17:34, 18:02, 18:19, 18:49, 19:59, 20:27, 20:46, 21:19, 21:43, 22:06, 22:18, 22:26, 22:55, 23:01 |
| 8’МЗЗ | 06:09, 06:23, 06:38, 06:47, 06:55, 07:02, 07:11, 07:20, 07:28, 07:37, 07:46, 07:54, 08:03, 08:12, 08:20, 08:29, 08:38, 08:47, 08:57, 09:05, 09:13, 09:22, 09:39, 09:57, 10:15, 10:33, 10:41, 10:50, 11:08, 11:19, 11:34, 11:44, 12:00, 12:18, 12:35, 12:53, 13:04, 13:19, 13:29, 13:45, 14:03, 14:20, 14:38, 14:49, 15:13, 15:31, 15:49, 15:58, 16:07, 16:26, 16:36, 16:47, 16:58, 17:16, 17:25, 17:35, 17:43, 17:52, 18:11, 18:23, 18:37, 19:10, 19:27, 19:36, 19:46, 20:05, 20:22, 20:41, 20:57, 21:14, 21:31, 21:49, 22:07, 22:24, 22:40, 22:53, 23:09, 23:25 | 06:32, 06:46, 06:58, 07:10, 07:24, 07:38, 07:52, 08:06, 08:20, 08:35, 08:49, 09:03, 09:17, 09:31, 09:45, 10:14, 10:44, 11:13, 11:27, 11:41, 11:55, 12:09, 12:23, 12:38, 12:52, 13:06, 13:20, 13:34, 13:48, 14:02, 14:17, 14:31, 14:45, 14:59, 15:32, 15:56, 16:24, 16:38, 17:11, 17:35, 18:03, 18:20, 18:50, 20:01, 20:29, 20:48, 21:21, 21:45, 22:08, 22:20, 22:28, 22:57, 23:03 |
| 10’Зоопарк | 06:11, 06:25, 06:40, 06:49, 06:57, 07:04, 07:13, 07:22, 07:30, 07:39, 07:48, 07:56, 08:05, 08:14, 08:22, 08:31, 08:40, 08:49, 08:59, 09:07, 09:15, 09:24, 09:41, 09:59, 10:17, 10:35, 10:43, 10:52, 11:10, 11:21, 11:36, 11:46, 12:02, 12:20, 12:37, 12:55, 13:06, 13:21, 13:31, 13:47, 14:05, 14:22, 14:40, 14:51, 15:15, 15:33, 15:51, 16:00, 16:09, 16:28, 16:38, 16:49, 17:00, 17:18, 17:27, 17:37, 17:45, 17:54, 18:13, 18:25, 18:39, 19:12, 19:29, 19:38, 19:48, 20:07, 20:24, 20:43, 20:59, 21:16, 21:33, 21:51, 22:09, 22:26, 22:42, 22:55, 23:11, 23:27 | 06:34, 06:48, 07:00, 07:12, 07:26, 07:40, 07:54, 08:08, 08:22, 08:37, 08:51, 09:05, 09:19, 09:33, 09:47, 10:16, 10:46, 11:15, 11:29, 11:43, 11:57, 12:11, 12:25, 12:40, 12:54, 13:08, 13:22, 13:36, 13:50, 14:04, 14:19, 14:33, 14:47, 15:01, 15:34, 15:58, 16:26, 16:40, 17:13, 17:37, 18:05, 18:22, 18:52, 20:03, 20:31, 20:50, 21:23, 21:47, 22:10, 22:22, 22:30, 22:59, 23:05 |
| 12’Водоканал | 06:13, 06:27, 06:42, 06:51, 06:59, 07:06, 07:15, 07:24, 07:32, 07:41, 07:50, 07:58, 08:07, 08:16, 08:24, 08:33, 08:42, 08:51, 09:01, 09:09, 09:17, 09:26, 09:43, 10:01, 10:19, 10:37, 10:45, 10:54, 11:12, 11:23, 11:38, 11:48, 12:04, 12:22, 12:39, 12:57, 13:08, 13:23, 13:33, 13:49, 14:07, 14:24, 14:42, 14:53, 15:17, 15:35, 15:53, 16:02, 16:11, 16:30, 16:40, 16:51, 17:02, 17:20, 17:29, 17:39, 17:47, 17:56, 18:15, 18:27, 18:41, 19:14, 19:31, 19:40, 19:50, 20:09, 20:26, 20:45, 21:01, 21:18, 21:35, 21:53, 22:11, 22:28, 22:44, 22:57, 23:13, 23:26, 23:29 | 06:36, 06:50, 07:02, 07:14, 07:28, 07:42, 07:56, 08:10, 08:24, 08:39, 08:53, 09:07, 09:21, 09:35, 09:49, 10:18, 10:48, 11:17, 11:31, 11:45, 11:59, 12:13, 12:27, 12:42, 12:56, 13:10, 13:24, 13:38, 13:52, 14:06, 14:21, 14:35, 14:49, 15:03, 15:36, 16:00, 16:28, 16:42, 17:15, 17:39, 18:07, 18:24, 18:54, 20:05, 20:33, 20:52, 21:25, 21:49, 22:12, 22:24, 22:32, 23:01, 23:07, 23:26 |
| 14’Школа-коледж №29 | 06:15, 06:29, 06:44, 06:53, 07:01, 07:08, 07:17, 07:26, 07:34, 07:43, 07:52, 08:00, 08:09, 08:18, 08:26, 08:35, 08:44, 08:53, 09:03, 09:11, 09:19, 09:28, 09:45, 10:03, 10:21, 10:39, 10:47, 10:56, 11:14, 11:25, 11:40, 11:50, 12:06, 12:24, 12:41, 12:59, 13:10, 13:25, 13:35, 13:51, 14:09, 14:26, 14:44, 14:55, 15:19, 15:37, 15:55, 16:04, 16:13, 16:32, 16:42, 16:53, 17:04, 17:22, 17:31, 17:41, 17:49, 17:58, 18:17, 18:29, 18:43, 19:16, 19:33, 19:42, 19:52, 20:11, 20:28, 20:47, 21:03, 21:20, 21:37, 21:55, 22:13, 22:30, 22:46, 22:59, 23:15, 23:28, 23:31 | 06:38, 06:52, 07:04, 07:16, 07:30, 07:44, 07:58, 08:12, 08:26, 08:41, 08:55, 09:09, 09:23, 09:37, 09:51, 10:20, 10:50, 11:19, 11:33, 11:47, 12:01, 12:15, 12:29, 12:44, 12:58, 13:12, 13:26, 13:40, 13:54, 14:08, 14:23, 14:37, 14:51, 15:05, 15:38, 16:02, 16:30, 16:44, 17:17, 17:41, 18:09, 18:26, 18:56, 20:07, 20:35, 20:54, 21:27, 21:51, 22:14, 22:26, 22:34, 23:03, 23:09, 23:28 |
| 16’вул. Павла Корнелюка (Станіславського) | 06:17, 06:31, 06:46, 06:55, 07:03, 07:10, 07:19, 07:28, 07:36, 07:45, 07:54, 08:02, 08:11, 08:20, 08:28, 08:37, 08:46, 08:55, 09:05, 09:13, 09:21, 09:30, 09:47, 10:05, 10:23, 10:41, 10:49, 10:58, 11:16, 11:27, 11:42, 11:52, 12:08, 12:26, 12:43, 13:01, 13:12, 13:27, 13:37, 13:53, 14:11, 14:28, 14:46, 14:57, 15:11, 15:21, 15:39, 15:57, 16:06, 16:15, 16:34, 16:44, 16:55, 17:06, 17:24, 17:33, 17:43, 17:51, 18:00, 18:19, 18:31, 18:45, 19:18, 19:35, 19:44, 19:54, 20:13, 20:30, 20:49, 21:05, 21:22, 21:39, 21:57, 22:15, 22:32, 22:48, 23:01, 23:17, 23:30, 23:33 | 06:40, 06:54, 07:06, 07:18, 07:32, 07:46, 08:00, 08:14, 08:28, 08:43, 08:57, 09:11, 09:25, 09:39, 09:53, 10:22, 10:52, 11:21, 11:35, 11:49, 12:03, 12:17, 12:31, 12:46, 13:00, 13:14, 13:28, 13:42, 13:56, 14:10, 14:25, 14:39, 14:53, 15:07, 15:40, 16:04, 16:32, 16:46, 17:19, 17:43, 18:11, 18:28, 18:58, 20:09, 20:37, 20:56, 21:29, 21:53, 22:16, 22:28, 22:36, 23:05, 23:11, 23:30 |
| 17’вул. Гонти | 06:18, 06:32, 06:47, 06:56, 07:04, 07:11, 07:20, 07:29, 07:37, 07:46, 07:55, 08:03, 08:12, 08:21, 08:29, 08:38, 08:47, 08:56, 09:06, 09:14, 09:22, 09:31, 09:48, 10:06, 10:24, 10:42, 10:50, 10:59, 11:17, 11:28, 11:43, 11:53, 12:09, 12:27, 12:44, 13:02, 13:13, 13:28, 13:38, 13:54, 14:12, 14:29, 14:47, 14:58, 15:12, 15:22, 15:40, 15:58, 16:07, 16:16, 16:35, 16:45, 16:56, 17:07, 17:25, 17:34, 17:44, 17:52, 18:01, 18:20, 18:32, 18:46, 19:19, 19:36, 19:55, 20:14, 20:31, 20:50, 21:06, 21:23, 21:40, 21:58, 22:16, 22:33, 22:49, 23:02, 23:18, 23:31, 23:34 | 06:41, 06:55, 07:07, 07:19, 07:33, 07:47, 08:01, 08:15, 08:29, 08:44, 08:58, 09:12, 09:26, 09:40, 09:54, 10:23, 10:53, 11:22, 11:36, 11:50, 12:04, 12:18, 12:32, 12:47, 13:01, 13:15, 13:29, 13:43, 13:57, 14:11, 14:26, 14:40, 14:54, 15:08, 15:41, 16:05, 16:33, 16:47, 17:20, 17:44, 18:12, 18:29, 18:59, 20:10, 20:38, 20:57, 21:30, 21:54, 22:17, 22:29, 22:37, 23:06, 23:12, 23:31 |
| 18’вул. Георгія Нарбута (Грибоєдова) | 06:19, 06:33, 06:48, 06:57, 07:05, 07:12, 07:21, 07:30, 07:38, 07:47, 07:56, 08:04, 08:13, 08:22, 08:30, 08:39, 08:48, 08:57, 09:07, 09:15, 09:23, 09:32, 09:49, 10:07, 10:25, 10:43, 10:51, 11:00, 11:18, 11:29, 11:44, 11:54, 12:10, 12:28, 12:45, 13:03, 13:14, 13:29, 13:39, 13:55, 14:13, 14:30, 14:48, 14:59, 15:13, 15:23, 15:41, 15:59, 16:08, 16:17, 16:36, 16:46, 16:57, 17:08, 17:26, 17:35, 17:45, 17:53, 18:02, 18:21, 18:33, 18:47, 19:20, 19:37, 19:56, 20:15, 20:32, 20:51, 21:07, 21:24, 21:41, 21:59, 22:17, 22:34, 22:50, 23:03, 23:19, 23:32, 23:35 | 06:42, 06:56, 07:08, 07:20, 07:34, 07:48, 08:02, 08:16, 08:30, 08:45, 08:59, 09:13, 09:27, 09:41, 09:55, 10:24, 10:54, 11:23, 11:37, 11:51, 12:05, 12:19, 12:33, 12:48, 13:02, 13:16, 13:30, 13:44, 13:58, 14:12, 14:27, 14:41, 14:55, 15:09, 15:42, 16:06, 16:34, 16:48, 17:21, 17:45, 18:13, 18:30, 19:00, 20:11, 20:39, 20:58, 21:31, 21:55, 22:18, 22:30, 22:38, 23:07, 23:13, 23:32 |
| 19’Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги | 06:20, 06:34, 06:49, 06:58, 07:06, 07:13, 07:22, 07:31, 07:39, 07:48, 07:57, 08:05, 08:14, 08:23, 08:31, 08:40, 08:49, 08:58, 09:08, 09:16, 09:24, 09:33, 09:50, 10:08, 10:26, 10:44, 10:52, 11:01, 11:19, 11:30, 11:45, 11:55, 12:11, 12:29, 12:46, 13:04, 13:15, 13:30, 13:40, 13:56, 14:14, 14:31, 14:49, 15:00, 15:14, 15:24, 15:42, 16:00, 16:09, 16:18, 16:37, 16:47, 16:58, 17:09, 17:27, 17:36, 17:46, 17:54, 18:03, 18:22, 18:34, 18:48, 19:21, 19:38, 19:57, 20:16, 20:33, 20:52, 21:08, 21:25, 21:42, 22:00, 22:18, 22:35, 22:51, 23:04, 23:20, 23:33, 23:36 | 06:43, 06:57, 07:09, 07:21, 07:35, 07:49, 08:03, 08:17, 08:31, 08:46, 09:00, 09:14, 09:28, 09:42, 09:56, 10:25, 10:55, 11:24, 11:38, 11:52, 12:06, 12:20, 12:34, 12:49, 13:03, 13:17, 13:31, 13:45, 13:59, 14:13, 14:28, 14:42, 14:56, 15:10, 15:43, 16:07, 16:35, 16:49, 17:22, 17:46, 18:14, 18:31, 19:01, 20:12, 20:40, 20:59, 21:32, 21:56, 22:19, 22:31, 22:39, 23:08, 23:14, 23:33 |
| 21’вул. Чорновола | 06:22, 06:36, 06:51, 07:00, 07:08, 07:15, 07:24, 07:33, 07:41, 07:50, 07:59, 08:07, 08:16, 08:25, 08:33, 08:42, 08:51, 09:00, 09:10, 09:18, 09:26, 09:35, 09:52, 10:10, 10:28, 10:46, 10:54, 11:03, 11:21, 11:32, 11:47, 11:57, 12:13, 12:31, 12:48, 13:06, 13:17, 13:32, 13:42, 13:58, 14:16, 14:33, 14:51, 15:02, 15:16, 15:26, 15:44, 16:02, 16:11, 16:20, 16:39, 16:49, 17:00, 17:11, 17:29, 17:38, 17:48, 17:56, 18:05, 18:24, 18:36, 18:50, 19:23, 19:40, 19:59, 20:18, 20:35, 20:54, 21:10, 21:27, 21:44, 22:02, 22:20, 22:37, 22:53, 23:06, 23:22, 23:35, 23:38 | 06:45, 06:59, 07:11, 07:23, 07:37, 07:51, 08:05, 08:19, 08:33, 08:48, 09:02, 09:16, 09:30, 09:44, 09:58, 10:27, 10:57, 11:26, 11:40, 11:54, 12:08, 12:22, 12:36, 12:51, 13:05, 13:19, 13:33, 13:47, 14:01, 14:15, 14:30, 14:44, 14:58, 15:12, 15:45, 16:09, 16:37, 16:51, 17:24, 17:48, 18:16, 18:33, 19:03, 20:14, 20:42, 21:01, 21:34, 21:58, 22:21, 22:33, 22:41, 23:10, 23:16, 23:35 |
| 22’вул. Ісмаїла Гаспринського (Жуковського) | 06:23, 06:37, 06:52, 07:01, 07:09, 07:16, 07:25, 07:34, 07:42, 07:51, 08:00, 08:08, 08:17, 08:26, 08:34, 08:43, 08:52, 09:01, 09:11, 09:19, 09:27, 09:36, 09:53, 10:11, 10:29, 10:47, 10:55, 11:04, 11:22, 11:33, 11:48, 11:58, 12:14, 12:32, 12:49, 13:07, 13:18, 13:33, 13:43, 13:59, 14:17, 14:34, 14:52, 15:03, 15:17, 15:27, 15:45, 16:03, 16:12, 16:21, 16:40, 16:50, 17:01, 17:12, 17:30, 17:39, 17:49, 17:57, 18:06, 18:25, 18:37, 18:51, 19:24, 19:41, 20:00, 20:19, 20:36, 20:55, 21:11, 21:28, 21:45, 22:03, 22:21, 22:38, 22:54, 23:07, 23:23, 23:36, 23:39 | 06:46, 07:00, 07:12, 07:24, 07:38, 07:52, 08:06, 08:20, 08:34, 08:49, 09:03, 09:17, 09:31, 09:45, 09:59, 10:28, 10:58, 11:27, 11:41, 11:55, 12:09, 12:23, 12:37, 12:52, 13:06, 13:20, 13:34, 13:48, 14:02, 14:16, 14:31, 14:59, 15:13, 15:46, 16:10, 16:38, 16:52, 17:25, 17:49, 18:17, 18:34, 19:04, 20:15, 20:43, 21:02, 21:35, 21:59, 22:22, 22:42 |
